| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 1 | 5000 | 7118 | 0546 | 7303 | 2469 | |
| Martes 31 | 9287 | 2659 | 3566 | 8925 | 2179 | |
| Lunes 30 | 8637 | 8946 | 7306 | 4716 | 1146 | |
| Viernes 27 | 8442 | 8172 | 9405 | 8448 | 3565 | |
| Jueves 26 | 5238 | 9437 | 5103 | 1643 | 7010 | |
| Miércoles 25 | 1201 | 3218 | 7238 | 9841 | 5285 | |
| Lunes 23 | 3286 | 7812 | 2132 | 5707 | 4040 | |
| Viernes 20 | 4791 | 8724 | 6152 | 5861 | 4587 | |
| Jueves 19 | 8267 | 2929 | 7610 | 6150 | 8571 | |
| Miércoles 18 | 9557 | 6659 | 3048 | 1801 | 6042 | |
| Lunes 16 | 5105 | 5639 | 5533 | 0788 | 4164 | |
| Viernes 13 | 1451 | 8406 | 5846 | 0892 | 5487 | |
| Miércoles 11 | 0698 | 8270 | 0634 | 7329 | 9103 | |
| Martes 10 | 4123 | 1379 | 5418 | 5402 | 4771 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.