| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 12 | 7624 | 8442 | 5022 | 2491 | 9931 | |
| Jueves 11 | 5838 | 8528 | 9914 | 7529 | 7808 | |
| Miércoles 10 | 1669 | 3853 | 9715 | 3249 | 4806 | |
| Martes 9 | ||||||
| Jueves 4 | 1970 | 6949 | 9235 | 1088 | 6447 | |
| Miércoles 3 | 0157 | 7191 | 4007 | 6069 | 5099 | |
| Martes 2 | 0619 | 4038 | 0707 | 4557 | 9329 | |
| Lunes 1 | 8113 | 6328 | 8806 | 7833 | 7358 | |
| Jueves 27 | 5934 | 2026 | 2088 | 8705 | 1272 | |
| Miércoles 26 | 0500 | 8644 | 4554 | 8545 | 8203 | |
| Martes 25 | 1575 | 4602 | 7570 | 3401 | 6203 | |
| Lunes 24 | 3877 | 0033 | 5842 | 1717 | 4817 | |
| Sábado 22 | 9679 | 4660 | 2505 | 6861 | 6177 | |
| Miércoles 19 | 6192 | 8731 | 7188 | 2851 | 5293 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.