Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 27 | 8637 | 3220 | 4333 | 1073 | ||
Sábado 25 | 3200 | 2858 | 9653 | 8283 | ||
Jueves 23 | 5661 | 9092 | 4253 | 1011 | ||
Martes 21 | 1295 | 9020 | 4594 | 4248 | ||
Lunes 20 | 8824 | 7524 | 0867 | 7274 | ||
Viernes 17 | 0902 | 7564 | 1148 | 2933 | ||
Jueves 16 | 4738 | 2235 | 2007 | 2832 | ||
Miércoles 15 | 0501 | 0607 | 0528 | 5275 | ||
Martes 14 | 7815 | 7501 | 8145 | 3824 | ||
Lunes 13 | 8958 | 5066 | 4663 | 5337 | ||
Sábado 11 | 9815 | 9989 | 4690 | 7755 | ||
Martes 7 | 2219 | 1387 | 6051 | 9506 | ||
Lunes 6 | 7873 | 6457 | 0866 | 9759 | ||
Sábado 4 | 9559 | 4562 | 6234 | 4412 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.