Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Jueves 20 | 0740 | 0174 | 0747 | |
Miércoles 19 | 169 | 686 | 553 | |
Martes 18 | 754 | 779 | 293 | |
Lunes 17 | 874 | 727 | 586 | |
Sábado 15 | 685 | 741 | 931 | |
Viernes 14 | 257 | 704 | 694 | |
Jueves 13 | 635 | 188 | 123 | |
Miércoles 12 | 411 | 274 | 945 | |
Martes 11 | 797 | 640 | 027 | |
Lunes 10 | 107 | 289 | 357 | |
Sábado 8 | 459 | 585 | 326 | |
Viernes 7 | 315 | 352 | 052 | |
Jueves 6 | 394 | 999 | 728 | |
Miércoles 5 | 110 | 435 | 021 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.