| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 3 | 0157 | 7191 | 4007 | 6069 | 5099 | |
| Martes 2 | 0619 | 4038 | 0707 | 4557 | 9329 | |
| Lunes 1 | 8113 | 6328 | 8806 | 7833 | 7358 | |
| Jueves 27 | 5934 | 2026 | 2088 | 8705 | 1272 | |
| Miércoles 26 | 0500 | 8644 | 4554 | 8545 | 8203 | |
| Martes 25 | 1575 | 4602 | 7570 | 3401 | 6203 | |
| Lunes 24 | 3877 | 0033 | 5842 | 1717 | 4817 | |
| Sábado 22 | 9679 | 4660 | 2505 | 6861 | 6177 | |
| Miércoles 19 | 6192 | 8731 | 7188 | 2851 | 5293 | |
| Martes 18 | 7043 | 4196 | 9135 | 7207 | 8203 | |
| Lunes 17 | 8158 | 7153 | 1197 | 2764 | 0597 | |
| Jueves 13 | 5157 | 6666 | 2021 | 6066 | 0980 | |
| Miércoles 12 | 1279 | 5616 | 1685 | 6696 | 7517 | |
| Martes 11 | 5169 | 7843 | 9352 | 8407 | 9827 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.