Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 6 | 0045 | 2486 | 1338 | |||
Jueves 2 | 9427 | 3047 | 3948 | 3342 | ||
Miércoles 1 | 0550 | 1788 | 3451 | 6586 | ||
Lunes 30 | 4622 | 9918 | 1478 | 3811 | ||
Sábado 28 | 3717 | 3291 | 0354 | 3315 | ||
Jueves 26 | 5992 | 1928 | 0098 | 8156 | ||
Miércoles 4 | 2737 | 8499 | 7015 | 6457 | ||
Martes 3 | 0481 | 9787 | 3508 | 9214 | ||
Miércoles 28 | 0043 | 7814 | 6165 | 3612 | ||
Lunes 19 | 1080 | 3369 | 5173 | 7398 | ||
Miércoles 14 | 9211 | 8760 | 3101 | 1659 | ||
Viernes 9 | 8351 | 1005 | ||||
Miércoles 7 | 3822 | 6208 | 7644 | 7021 | ||
Jueves 1 | 8579 | 3675 | 3675 | 0751 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.