| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 16 | 5109 | 7227 | 8535 | 9239 | 7762 | |
| Jueves 15 | 9478 | 8938 | 2810 | 0085 | 4122 | |
| Miércoles 14 | 1457 | 6013 | 5700 | 2673 | 7531 | |
| Martes 13 | 6054 | 9684 | 4818 | 9462 | ||
| Lunes 12 | 6554 | 2930 | 6030 | 0826 | 2357 | |
| Sábado 10 | 7825 | 3734 | 1732 | 8400 | 6575 | |
| Viernes 9 | 6118 | 6781 | 1150 | 6216 | 6427 | |
| Jueves 8 | 6930 | 7394 | 8321 | 0582 | 9255 | |
| Miércoles 7 | 2987 | 5415 | 6563 | 2049 | 8159 | |
| Miércoles 31 | 0985 | 9965 | 6825 | |||
| Lunes 29 | 2153 | 2812 | 9293 | 5617 | 1197 | |
| Viernes 26 | 3950 | 9112 | 2530 | 2768 | 7697 | |
| Lunes 22 | 4893 | 8370 | 3736 | 9129 | 4071 | |
| Viernes 19 | 1839 | 2203 | 8046 | 5243 | 1158 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.