Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 6425 | 4740 | 5692 | 7487 | ||
Viernes 19 | 0503 | 9575 | 4402 | 4015 | ||
Jueves 18 | 6450 | 3267 | 5048 | 9528 | ||
Miércoles 17 | 2179 | 5355 | 8698 | 6766 | ||
Martes 16 | 6546 | 6870 | 3862 | 1410 | ||
Lunes 15 | 4469 | 1776 | 6662 | 4665 | ||
Viernes 12 | 3733 | 2070 | 0729 | 8835 | ||
Jueves 11 | 5292 | 5949 | 0778 | 7394 | ||
Miércoles 10 | 8722 | 0796 | 6325 | 2652 | ||
Martes 9 | 7959 | 3991 | 6239 | 5663 | ||
Lunes 8 | 6599 | 0370 | 2789 | 5456 | ||
Jueves 4 | 2049 | 3317 | 8709 | 7910 | ||
Miércoles 3 | 8435 | 8092 | 3962 | 4526 | ||
Martes 2 | 8070 | 6405 | 1598 | 7513 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.