Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 27 | 5667 | 5934 | 3043 | 1590 | 3689 | |
Sábado 25 | 4922 | 9649 | 0158 | 6381 | ||
Viernes 24 | 3620 | 8267 | 7642 | 7790 | 3330 | |
Jueves 23 | 3369 | 7679 | 2468 | 9900 | 9069 | |
Miércoles 22 | 4219 | 0552 | 9560 | 5609 | 1049 | |
Martes 21 | 3056 | 6740 | 4621 | 2349 | 8235 | |
Sábado 18 | 9047 | 6694 | 1948 | 7598 | ||
Viernes 17 | 0147 | 0147 | 5502 | 7220 | 3424 | |
Jueves 16 | 0646 | 6779 | 0350 | 3269 | 1969 | |
Miércoles 15 | 0500 | 2590 | 2989 | 7621 | 7891 | |
Martes 14 | 8383 | 1811 | 1207 | 7963 | 5126 | |
Lunes 13 | 8109 | 2938 | 7620 | 6192 | 8520 | |
Sábado 11 | 7094 | 2963 | 2791 | 9423 | ||
Viernes 10 | 2255 | 8737 | 2316 | 4211 | 8885 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.