Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 23 | 6361 | 8963 | 6281 | |
Sábado 21 | 1796 | 0418 | 5597 | |
Viernes 20 | 6611 | 4421 | 1574 | 2672 |
Jueves 19 | 1491 | 6609 | 6136 | 5860 |
Martes 17 | 9747 | 4739 | 1256 | 5674 |
Lunes 16 | 8041 | 9030 | 0208 | 2116 |
Sábado 14 | 4874 | 7873 | 3752 | |
Viernes 13 | 6642 | 2100 | 8584 | 0486 |
Jueves 12 | 2334 | 0595 | 9529 | 7489 |
Miércoles 11 | 4168 | 7074 | 5960 | 6980 |
Martes 10 | 5967 | 6017 | 5898 | 6240 |
Lunes 9 | 6590 | 9811 | 3234 | 3213 |
Sábado 7 | 8031 | 1711 | 5573 | |
Viernes 6 | 1685 | 7028 | 6222 | 1797 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.