Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 6631 | 1671 | 3733 | 9194 | ||
Lunes 6 | 7763 | 2228 | 2190 | 2746 | ||
Sábado 4 | 0804 | 7591 | 3426 | |||
Viernes 3 | 2649 | 6860 | 4349 | 2032 | ||
Jueves 2 | 0032 | 3412 | 3927 | 3183 | ||
Miércoles 1 | 4213 | 8611 | 8174 | 6024 | ||
Martes 31 | 3281 | 2438 | 1907 | 8723 | ||
Lunes 30 | 0167 | 5539 | 7958 | 2177 | ||
Sábado 28 | 9748 | 1220 | ||||
Viernes 27 | 4739 | 3525 | 9874 | 3590 | ||
Jueves 26 | 0002 | 4090 | 0371 | 0741 | ||
Miércoles 25 | 0878 | 4207 | 4880 | 8332 | ||
Martes 24 | 2021 | 1959 | 6569 | |||
Lunes 23 | 4178 | 9098 | 5679 | 2730 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.