Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 12 | 8775 | 9050 | 9211 | |||
Sábado 10 | 2927 | 0023 | 8079 | 9320 | ||
Viernes 9 | 9991 | 6299 | 3959 | 7483 | 9566 | |
Jueves 8 | 8795 | 4076 | 9343 | 9667 | 6134 | |
Miércoles 7 | 4254 | 1595 | 9326 | 4627 | 7024 | |
Martes 6 | 7576 | 5598 | 7589 | 5175 | 1687 | |
Lunes 5 | 4272 | 1222 | 5926 | 9380 | 9902 | |
Sábado 3 | 3032 | 0546 | 7898 | 5658 | ||
Viernes 2 | 3302 | 5956 | 4213 | 5854 | 7012 | |
Miércoles 30 | 4380 | 6258 | 4255 | 7745 | 1779 | |
Martes 29 | 7943 | 5526 | 6747 | 6343 | 2053 | |
Lunes 28 | 6465 | 0972 | 6412 | 7211 | 3323 | |
Sábado 26 | 2996 | 0750 | 9308 | 7396 | ||
Viernes 25 | 4551 | 6187 | 0341 | 7497 | 1515 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.