| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 5741 | 0932 | 6713 | 5759 | 7587 | |
| Miércoles 3 | 1207 | 3837 | 3710 | 8024 | 2271 | |
| Martes 2 | 9729 | 3385 | 8053 | 3766 | 0503 | |
| Lunes 1 | 1988 | 8857 | 7731 | 7276 | 2006 | |
| Sábado 29 | 3855 | 0240 | 0689 | 0748 | ||
| Viernes 28 | 0758 | 3964 | 9207 | 6776 | 6394 | |
| Jueves 27 | 7635 | 6162 | 9961 | 3709 | 0220 | |
| Miércoles 26 | 0792 | 5870 | 8228 | 7033 | 7178 | |
| Martes 25 | 6215 | 0334 | 1226 | 9158 | 6648 | |
| Lunes 24 | 7937 | 3911 | 3088 | 5846 | 3368 | |
| Sábado 22 | 0997 | 9179 | 5694 | 5023 | ||
| Viernes 21 | 8676 | 9763 | 1550 | 7406 | 8027 | |
| Jueves 20 | 6604 | 2367 | 9526 | 5141 | 3905 | |
| Miércoles 19 | 0054 | 3442 | 8658 | 7643 | 9451 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.