Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 9648 | 2110 | 8581 | 6768 |
Martes 19 | 2963 | 1494 | 9188 | 4590 |
Lunes 18 | 5099 | 2274 | 9983 | 4567 |
Sábado 16 | 0741 | 0449 | 6608 | |
Viernes 15 | 5571 | 9975 | 3093 | 9454 |
Jueves 14 | 4221 | 7164 | 5000 | 4614 |
Miércoles 13 | 5199 | 6340 | 5819 | 9776 |
Martes 12 | 2491 | 4340 | 9852 | 8475 |
Lunes 11 | 2139 | 5052 | 0997 | 2884 |
Sábado 9 | 0557 | 6926 | 7350 | |
Viernes 8 | 6837 | 6900 | 1029 | 8703 |
Jueves 7 | 3960 | 4915 | 2461 | 9207 |
Miércoles 6 | 8563 | 2510 | 2719 | 0922 |
Martes 5 | 7646 | 4867 | 0622 | 4850 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.