Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 9766 | 9030 | 7726 | 3581 | ||
Viernes 18 | 7565 | 4321 | 2345 | 3631 | 7979 | |
Jueves 17 | 1485 | 1635 | 8892 | 5051 | 2329 | |
Miércoles 16 | 8186 | 1801 | 7751 | 5955 | 2110 | |
Martes 15 | 4181 | 4772 | 2518 | 6261 | 2940 | |
Lunes 14 | 7306 | 3432 | 5660 | 9040 | 3996 | |
Sábado 12 | 1950 | 9190 | 5996 | 3206 | ||
Viernes 11 | 8038 | 9329 | 0917 | 7917 | 2620 | |
Jueves 10 | 3906 | 6024 | 7215 | 0003 | 6375 | |
Martes 8 | 8036 | 2883 | 1673 | 6965 | 4099 | |
Lunes 7 | 5772 | 7652 | 8840 | 5926 | 6624 | |
Sábado 5 | 9195 | 1317 | 6784 | 1363 | ||
Viernes 4 | 4980 | 4088 | 3918 | 4405 | 5987 | |
Jueves 3 | 7570 | 5538 | 9449 | 5917 | 9639 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.