| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 6369 | 8258 | 7108 | |||
| Miércoles 3 | 5969 | 8270 | 2369 | |||
| Martes 2 | 9355 | 8284 | 6004 | |||
| Lunes 1 | 5012 | 0328 | 1107 | |||
| Sábado 29 | 1771 | 2209 | 9470 | |||
| Viernes 28 | 8028 | 9128 | 1733 | |||
| Jueves 27 | 0227 | 4772 | 4334 | |||
| Miércoles 26 | 5052 | 8459 | 4442 | |||
| Martes 25 | 4415 | 3103 | 8666 | |||
| Sábado 22 | 0295 | 4926 | 7060 | |||
| Viernes 21 | 6501 | 7544 | 0470 | |||
| Jueves 20 | 3252 | 0887 | 4791 | |||
| Miércoles 19 | 5262 | 0082 | 1683 | |||
| Martes 18 | 0457 | 0366 | 4317 |
Los sorteos de la Quiniela San Juan se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.