Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 16 | 0813 | 4020 | 8223 | |||
Sábado 14 | 8098 | 3496 | 0931 | |||
Viernes 13 | 1135 | 2265 | 7384 | |||
Jueves 12 | 4273 | 5143 | 1755 | |||
Miércoles 11 | 4726 | 5822 | 4641 | |||
Martes 10 | 5358 | 6585 | 2391 | |||
Lunes 9 | 4198 | 1811 | 5302 | |||
Sábado 7 | 7784 | 3044 | 8704 | |||
Viernes 6 | 3044 | 9084 | 5348 | |||
Jueves 5 | 8650 | 8983 | 5438 | |||
Miércoles 4 | 5912 | 0283 | 2855 | |||
Martes 3 | 0533 | 2917 | 8807 | |||
Lunes 2 | 9729 | 0693 | 9127 | |||
Sábado 31 | 3899 | 1109 | 2257 |
Los sorteos de la Quiniela San Juan se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.