Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 6492 | 5663 | ||||
Lunes 6 | 4413 | 3938 | 3238 | |||
Sábado 4 | 0712 | 2076 | 2291 | |||
Viernes 3 | 0431 | 4163 | 4665 | |||
Jueves 2 | 4107 | 2416 | 7526 | |||
Miércoles 1 | 7243 | 3853 | 9707 | |||
Martes 31 | 0267 | 3956 | 4601 | |||
Lunes 30 | 9830 | 8665 | 0602 | |||
Sábado 28 | 3802 | 6357 | 1433 | |||
Viernes 27 | 5396 | 4927 | 8420 | |||
Jueves 26 | 4817 | 0614 | 6077 | |||
Miércoles 25 | 7145 | 9937 | 0954 | |||
Martes 24 | 2960 | 4476 | 5376 | |||
Lunes 23 | 3803 | 3808 |
Los sorteos de la Quiniela San Juan se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.