Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 29 | 1704 | 0889 | 0341 | |||
Martes 28 | 5643 | 2382 | 5194 | |||
Lunes 27 | 9938 | 1980 | 3179 | |||
Sábado 25 | 8661 | 4101 | 5478 | |||
Viernes 24 | 2653 | 9020 | 8673 | |||
Jueves 23 | 3393 | 6685 | 1122 | |||
Miércoles 22 | 3680 | 0671 | 0706 | |||
Martes 21 | 8003 | 8982 | 1884 | |||
Sábado 18 | 3519 | 0626 | 4185 | |||
Viernes 17 | 5387 | 0815 | 5216 | |||
Jueves 16 | 0272 | 6680 | 0737 | |||
Miércoles 15 | 1785 | 9555 | 6873 | |||
Martes 14 | 9838 | 5828 | 4381 | |||
Lunes 13 | 1209 | 0565 | 2961 |
Los sorteos de la Quiniela San Juan se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.