| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 18 | 0188 | 3111 | 1722 | 9720 | 0014 | |
| Viernes 17 | 5629 | 6020 | 8955 | 8588 | 5231 | |
| Jueves 16 | 1724 | 0271 | 8087 | 7868 | 0092 | |
| Miércoles 15 | 9801 | 8903 | 2065 | 2605 | 1850 | |
| Martes 14 | 0916 | 3525 | 6637 | 2691 | 8192 | |
| Lunes 13 | 4030 | 4134 | 4955 | 2924 | 8022 | |
| Sábado 11 | 4193 | 2615 | 3493 | 0843 | 9261 | |
| Viernes 10 | 7974 | 1492 | 1988 | 1972 | 9125 | |
| Jueves 9 | 7089 | 2921 | 3432 | 6275 | 9621 | |
| Miércoles 8 | 7303 | 0806 | 7739 | 7818 | 8851 | |
| Martes 7 | 9942 | 0588 | 7168 | 1610 | 0105 | |
| Lunes 6 | 2928 | 0287 | 1837 | 8427 | 2051 | |
| Sábado 4 | 7023 | 7889 | 4415 | 9555 | 8838 | |
| Miércoles 1 | 8465 | 0351 | 8320 | 9119 | 4185 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.