Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Sábado 10 | 6598 | 5877 | 0178 | 1876 |
Viernes 9 | 5295 | 2819 | 3523 | 7827 |
Jueves 8 | 1902 | 5060 | 1749 | 9031 |
Miércoles 7 | 6670 | 2403 | 1938 | 7255 |
Martes 6 | 8096 | 1703 | 9339 | 9179 |
Lunes 5 | 7497 | 1994 | 6888 | 7702 |
Sábado 3 | 6692 | 8905 | 2716 | 5609 |
Jueves 1 | 8803 | 1708 | 6225 | 1812 |
Miércoles 31 | 4762 | 2917 | 3922 | 4808 |
Martes 30 | 2264 | 6115 | 9267 | 5274 |
Lunes 29 | 3013 | 0694 | 7371 | 9254 |
Sábado 27 | 6779 | 0197 | 8025 | 8916 |
Viernes 26 | 0782 | 9014 | 4299 | 4902 |
Jueves 25 | 4314 | 9571 | 7978 | 4341 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.