Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 4 | 4920 | 9797 | 6220 | 3571 | ||
Martes 3 | 0581 | 4223 | 3062 | 6591 | 0309 | |
Lunes 2 | 8022 | 6163 | 6197 | 2822 | 9891 | |
Sábado 30 | 5309 | 7896 | 7858 | 9791 | 20495 | |
Viernes 29 | 5023 | 2965 | 7241 | 3129 | 4341 | |
Jueves 28 | 5885 | 7843 | 0805 | 9359 | ||
Miércoles 27 | 9810 | 1582 | 4515 | 3098 | 4561 | |
Martes 26 | 5817 | 2738 | 3146 | 1450 | 4360 | |
Lunes 25 | 3443 | 1991 | 6149 | 3700 | 3416 | |
Sábado 23 | 1770 | 0868 | 4438 | 1808 | 94248 | |
Viernes 22 | 3849 | 8805 | 0896 | 2977 | 9081 | |
Jueves 21 | 6149 | 2106 | 1949 | 6776 | ||
Miércoles 20 | 6726 | 3571 | 8407 | 5845 | 3049 | |
Martes 19 | 5499 | 2112 | 0657 | 2601 | 1511 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.