| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 16 | 3884 | 6244 | 5811 | 5486 | 8191 | |
| Jueves 15 | 8154 | 1494 | 3420 | 9304 | 9019 | |
| Miércoles 14 | 5502 | 9275 | 0950 | 4686 | 6451 | |
| Martes 13 | 1820 | 0687 | 5490 | 8190 | 2133 | |
| Lunes 12 | 9756 | 3607 | 5493 | 0767 | 3551 | |
| Sábado 10 | 9152 | 1617 | 8315 | 8448 | 4733 | |
| Viernes 9 | 5373 | 3189 | 7163 | 4958 | 5398 | |
| Jueves 8 | 0565 | 2166 | 9417 | 3137 | 7723 | |
| Miércoles 7 | 1281 | 3829 | 0709 | 4085 | 8143 | |
| Martes 6 | 7744 | 5103 | 2439 | 8428 | 0588 | |
| Lunes 5 | 7497 | 5804 | 6204 | 7781 | 3748 | |
| Sábado 3 | 5868 | 3118 | 3543 | 5574 | 6516 | |
| Viernes 2 | 2071 | 6703 | 2199 | 5121 | 5451 | |
| Miércoles 31 | 0221 | 4695 | 8081 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.