| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 30 | 2516 | 7543 | 1948 | 5846 | 3103 | |
| Jueves 29 | 1670 | 6920 | 6012 | 4883 | 5091 | |
| Miércoles 28 | 6650 | 7894 | 7900 | 1813 | 4051 | |
| Martes 27 | 9113 | 0369 | 2907 | 0812 | 5275 | |
| Lunes 26 | 4669 | 4912 | 4311 | 0213 | 2900 | |
| Sábado 24 | 2465 | 5270 | 2322 | 7290 | 6008 | |
| Viernes 23 | 5843 | 2021 | 8561 | 3957 | 9502 | |
| Jueves 22 | 2616 | 2488 | 1836 | 0025 | 2254 | |
| Miércoles 21 | 4026 | 6762 | 7544 | 1529 | 4178 | |
| Martes 20 | 0014 | 0095 | 2618 | 6921 | 7260 | |
| Lunes 19 | 1462 | 5733 | 3805 | 3315 | 9402 | |
| Sábado 17 | 7768 | 3796 | 4708 | 8140 | 9099 | |
| Viernes 16 | 3884 | 6244 | 5811 | 5486 | 8191 | |
| Jueves 15 | 8154 | 1494 | 3420 | 9304 | 9019 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.