| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 4570 | 1251 | 9290 | 3629 | 9435 | |
| Miércoles 3 | 6309 | 1258 | 4567 | 1963 | 3211 | |
| Martes 2 | 8064 | 3209 | 9023 | 2252 | 4154 | |
| Lunes 1 | 7926 | 9272 | 8443 | 5864 | 2638 | |
| Sábado 29 | 3337 | 4822 | 5422 | 9305 | 5089 | |
| Viernes 28 | 6686 | 7005 | 2797 | 9781 | 8699 | |
| Jueves 27 | 7505 | 8730 | 2936 | 8023 | 1517 | |
| Miércoles 26 | 1113 | 3360 | 9615 | 6202 | 7035 | |
| Martes 25 | 1807 | 8011 | 5148 | 6125 | 5403 | |
| Lunes 24 | 1606 | 9566 | 4298 | 3099 | 2528 | |
| Sábado 22 | 8904 | 3617 | 1232 | 8749 | 6323 | |
| Viernes 21 | 9023 | 7999 | 2017 | 8914 | 0605 | |
| Jueves 20 | 7598 | 5625 | 6061 | 9321 | 0937 | |
| Miércoles 19 | 7788 | 9403 | 0556 | 5637 | 3356 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.