Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 2 | 3950 | 8130 | 7251 | 5317 | 6935 | |
Lunes 1 | 4162 | 6308 | 7861 | 1608 | 4158 | |
Sábado 30 | 3773 | 7420 | 3575 | 6686 | 4120 | |
Viernes 29 | 6278 | 0340 | 4328 | 7269 | 6820 | |
Jueves 28 | 2812 | 1203 | 6700 | 1205 | 7294 | |
Miércoles 27 | 4833 | 4381 | 1756 | 2592 | 2005 | |
Martes 26 | 0136 | 9559 | 4172 | 0895 | 8870 | |
Lunes 25 | 3143 | 6788 | 7348 | 1108 | 5449 | |
Sábado 23 | 5451 | 2513 | 3606 | 6347 | 1813 | |
Viernes 22 | 9266 | 0719 | 0177 | 4334 | 6937 | |
Jueves 21 | 9206 | 1969 | 1036 | 2645 | 9560 | |
Miércoles 20 | 4238 | 0626 | 7896 | 1512 | 0090 | |
Martes 19 | 0333 | 8142 | 8482 | 7475 | 6428 | |
Lunes 18 | 7236 | 1963 | 7094 | 6552 | 7119 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.