Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 18 | 5069 | 7872 | 6324 | 5744 |
Sábado 16 | 6385 | 4110 | 1183 | 5297 |
Viernes 15 | 5385 | 3453 | 4335 | 7889 |
Jueves 14 | 0549 | 6298 | 4760 | 3740 |
Miércoles 13 | 4926 | 6938 | 8767 | 0987 |
Martes 12 | 6711 | 8584 | 9336 | 4133 |
Lunes 11 | 4123 | 6058 | 1507 | 4959 |
Sábado 9 | 3567 | 9424 | 8967 | 6043 |
Viernes 8 | 4112 | 0554 | 3329 | 7858 |
Jueves 7 | 7479 | 6332 | 0075 | 7230 |
Miércoles 6 | 2893 | 9200 | 4734 | 2338 |
Martes 5 | 4262 | 1842 | 9382 | 9050 |
Lunes 4 | 7134 | 8029 | 1721 | 4988 |
Sábado 2 | 1559 | 1612 | 1169 | 1553 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.