| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 8171 | 9882 | 5757 | 7117 | 7642 | |
| Martes 17 | 0343 | 7538 | 3910 | 2407 | 6541 | |
| Lunes 16 | 4858 | 6077 | 8969 | 8031 | 5534 | |
| Sábado 14 | 8496 | 2583 | 0138 | 7250 | 1675 | |
| Viernes 13 | 3229 | 7611 | 4825 | 3546 | 6008 | |
| Jueves 12 | 0962 | 3046 | 4458 | 1747 | 9578 | |
| Miércoles 11 | 8618 | 2574 | 2407 | 2189 | 4839 | |
| Martes 10 | 9801 | 6118 | 9901 | 2310 | 8678 | |
| Lunes 9 | 8928 | 4270 | 8475 | 9584 | 5566 | |
| Sábado 7 | 6187 | 7850 | 4769 | 6137 | 3329 | |
| Viernes 6 | 2158 | 8875 | 6195 | 4726 | 4544 | |
| Jueves 5 | 0790 | 3170 | 7472 | 1322 | 9527 | |
| Miércoles 4 | 3459 | 5399 | 4385 | 1506 | 4095 | |
| Martes 3 | 0621 | 3744 | 7729 | 9326 | 4783 |
Los sorteos de la Quiniela Corrientes se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.