| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 13 | 1893 | 7666 | 4431 | 9126 | ||
| Viernes 12 | 4402 | 1507 | 7138 | 3723 | 1872 | |
| Jueves 11 | 8083 | 7040 | 0801 | 9246 | 7027 | |
| Miércoles 10 | 8990 | 1821 | 3614 | 9259 | 3922 | |
| Martes 9 | 9990 | 4874 | 6030 | 6201 | 8199 | |
| Sábado 6 | ||||||
| Viernes 5 | 8342 | 8180 | 0908 | 3423 | 7453 | |
| Jueves 4 | 9846 | 5146 | 2406 | 5487 | 6147 | |
| Miércoles 3 | 3005 | 8578 | 3686 | 6897 | 0896 | |
| Martes 2 | 6173 | 0840 | 8278 | 2005 | 6803 | |
| Lunes 1 | 3935 | 6753 | 5663 | 2293 | 8383 | |
| Sábado 29 | 8822 | 8913 | 9326 | 6252 | 0168 | |
| Viernes 28 | 0387 | 1172 | 9348 | 6273 | 9558 | |
| Jueves 27 | 1664 | 8220 | 6755 | 3577 | 8786 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.