Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 23 | 0379 | 6982 | 9506 | |
Sábado 21 | 5153 | 2939 | 6442 | 8605 |
Viernes 20 | 0418 | 8598 | 3108 | 0918 |
Jueves 19 | 1998 | 3272 | 2838 | 6186 |
Martes 17 | 1567 | 4785 | 9602 | 4564 |
Lunes 16 | 2627 | 5509 | 7120 | 3069 |
Sábado 14 | 0338 | 3475 | 5158 | 0490 |
Viernes 13 | 6673 | 0869 | 4821 | 8412 |
Jueves 12 | 1489 | 6483 | 2301 | 0065 |
Miércoles 11 | 2615 | 5597 | 6167 | 9736 |
Martes 10 | 5819 | 4655 | 3683 | 0572 |
Lunes 9 | 0516 | 3292 | 6976 | 5926 |
Sábado 7 | 4510 | 4611 | 2500 | 9333 |
Viernes 6 | 3171 | 3577 | 3356 | 0426 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.