Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 15 | 5390 | 6905 | 7105 | 6714 | 6965 | |
Viernes 14 | 0802 | 4286 | 1901 | 4995 | 0455 | |
Jueves 13 | 5757 | 6836 | 6733 | 2711 | 0834 | |
Miércoles 12 | 7982 | 4857 | 1918 | 3560 | 5440 | |
Martes 11 | 4530 | 0179 | 7660 | 1664 | 4537 | |
Lunes 10 | 3127 | 7018 | 0797 | 5143 | 3209 | |
Sábado 8 | 0312 | 7067 | 0816 | 3893 | 2707 | |
Viernes 7 | 3459 | 2546 | 2650 | 5185 | 6305 | |
Jueves 6 | 8207 | 7636 | 7732 | 7310 | 2948 | |
Miércoles 5 | 1435 | 3124 | 0182 | 1113 | 3735 | |
Martes 4 | 8917 | 4012 | 6386 | 1277 | 4543 | |
Lunes 3 | 1592 | 1936 | 7614 | 8903 | 0793 | |
Sábado 1 | 8896 | 5088 | 2906 | 2449 | 7262 | |
Viernes 28 | 1686 | 4928 | 6222 | 7778 | 3499 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.