| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 13 | 9380 | 4328 | 5167 | 5945 | 1462 | |
| Miércoles 12 | 8650 | 7860 | 6480 | 7477 | 4798 | |
| Martes 11 | 8557 | 7276 | 8002 | 9487 | 8242 | |
| Lunes 10 | 8276 | 1372 | 3795 | 4819 | 6169 | |
| Sábado 8 | 0428 | 3574 | 7438 | 5063 | 0077 | |
| Viernes 7 | 0410 | 2563 | 2128 | 1214 | 0215 | |
| Jueves 6 | 6943 | 4253 | 5006 | 1613 | 3792 | |
| Miércoles 5 | 9598 | 8269 | 2650 | 0592 | 6797 | |
| Martes 4 | 6283 | 6077 | 3823 | 9502 | 4989 | |
| Lunes 3 | 0077 | 7227 | 4728 | 2080 | 3003 | |
| Sábado 1 | 3962 | 6975 | 8115 | 7915 | 8972 | |
| Viernes 31 | 0195 | 9768 | 6372 | 5862 | 1146 | |
| Jueves 30 | 5908 | 4172 | 6599 | 0467 | 2114 | |
| Miércoles 29 | 7080 | 7267 | 7836 | 1570 | 0109 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.