| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 13 | 2206 | 6979 | 0165 | 0367 | 7855 | |
| Sábado 11 | 1432 | 5184 | 5763 | 1164 | 7053 | |
| Viernes 10 | 2876 | 3363 | 8010 | 8522 | 1538 | |
| Jueves 9 | 4473 | 5829 | 7888 | 3504 | 9577 | |
| Miércoles 8 | 0174 | 0255 | 8234 | 9900 | 6396 | |
| Martes 7 | 2411 | 3611 | 2031 | 2178 | 1491 | |
| Lunes 6 | 9715 | 8795 | 2164 | 9257 | 2931 | |
| Sábado 4 | 6196 | 9852 | 9286 | 5374 | 3169 | |
| Miércoles 1 | 7719 | 3262 | 2475 | 0103 | 8877 | |
| Martes 31 | 6918 | 9539 | 4915 | 7703 | 6808 | |
| Lunes 30 | 4585 | 7616 | 4278 | 3111 | 1633 | |
| Sábado 28 | 3686 | 0881 | 5639 | 5768 | 8392 | |
| Viernes 27 | 7516 | 4111 | 4369 | 5723 | 4916 | |
| Jueves 26 | 0486 | 6464 | 3945 | 5359 | 9343 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.