Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 27 | 7521 | 4453 | 0703 | 8271 | 0273 | |
Sábado 25 | 4682 | 8739 | 7447 | 8497 | 3827 | |
Viernes 24 | 2186 | 6366 | 4319 | 5568 | 3319 | |
Jueves 23 | 8919 | 9202 | 8039 | 3664 | 3162 | |
Miércoles 22 | 0453 | 0043 | 9004 | 7744 | 5571 | |
Martes 21 | 7807 | 1398 | 7041 | 5887 | 3272 | |
Lunes 20 | 9524 | 2910 | 4395 | 5219 | ||
Sábado 18 | 1069 | 1661 | 0831 | 2762 | 1677 | |
Viernes 17 | 5639 | 7149 | 3407 | 8175 | 1524 | |
Jueves 16 | 5949 | 3987 | 4645 | 5854 | 8923 | |
Miércoles 15 | 2595 | 4063 | 3742 | 8058 | 3964 | |
Martes 14 | 0817 | 8682 | 7164 | 2217 | 3039 | |
Lunes 13 | 7388 | 6579 | 0381 | 3396 | 9917 | |
Sábado 11 | 5315 | 4945 | 1656 | 3487 | 6365 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.