Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 3 | 4721 | 1821 | 0696 | 4244 | 4768 | |
Viernes 2 | 6046 | 2441 | 3036 | 7529 | 6451 | |
Jueves 1 | 5442 | 4781 | 0800 | 8545 | 3004 | |
Miércoles 31 | 9846 | 8537 | 4529 | 5289 | 1915 | |
Martes 30 | 4197 | 2462 | 4035 | 4367 | 1088 | |
Lunes 29 | 1268 | 1523 | 7521 | 6212 | 3658 | |
Sábado 27 | 0927 | 5034 | 1337 | 0549 | 7047 | |
Viernes 26 | 4313 | 0492 | 8437 | 6155 | 2826 | |
Miércoles 24 | 6751 | 8558 | 8173 | 2025 | 7913 | |
Martes 23 | 5285 | 7615 | 7541 | 2009 | 0961 | |
Lunes 22 | 5567 | 5096 | 1250 | 2845 | 3908 | |
Sábado 20 | 9376 | 6010 | 3634 | 9458 | 6954 | |
Viernes 19 | 1282 | 9797 | 2601 | 1063 | 4579 | |
Jueves 18 | 7703 | 5263 | 5010 | 1026 | 5000 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.