| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10 | 5321 | 2795 | 7881 | 8113 | 2374 | |
| Lunes 9 | 6925 | 4177 | 4291 | 8679 | 9309 | |
| Sábado 7 | 1912 | 9402 | 9392 | 9053 | 6903 | |
| Viernes 6 | 4664 | 8182 | 2988 | 4874 | 7832 | |
| Jueves 5 | 0044 | 1058 | 6613 | 2852 | 1503 | |
| Miércoles 4 | 0813 | 3062 | 6298 | 7792 | 0335 | |
| Martes 3 | 8679 | 7149 | 1510 | 8668 | 1839 | |
| Lunes 2 | 4099 | 3956 | 9498 | 3256 | 6915 | |
| Sábado 28 | 4066 | 0222 | 8622 | 6819 | 5509 | |
| Viernes 27 | 6861 | 1718 | 3445 | 0343 | 2044 | |
| Jueves 26 | 6044 | 5398 | 7916 | 4536 | 0677 | |
| Miércoles 25 | 3024 | 5359 | 2808 | 5556 | 3710 | |
| Martes 24 | 7422 | 6440 | 6929 | 8329 | 2727 | |
| Lunes 23 | 3287 | 0391 | 7633 | 3924 | 5228 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.