Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 0663 | 2188 | 6154 | 7826 |
Martes 23 | 0385 | 0383 | 6301 | 3984 |
Lunes 22 | 9717 | 3769 | 8880 | 0625 |
Sábado 20 | 3561 | 4114 | 9265 | 2845 |
Viernes 19 | 3674 | 5743 | 1176 | 0044 |
Jueves 18 | 0614 | 4632 | 8198 | 4333 |
Miércoles 17 | 4611 | 4107 | 7002 | 1518 |
Martes 16 | 9301 | 7150 | 0219 | 3930 |
Lunes 15 | 0239 | 2148 | 7853 | 9609 |
Sábado 13 | 1184 | 0696 | 4534 | 2775 |
Viernes 12 | 9628 | 4824 | 8615 | 9531 |
Jueves 11 | 9066 | 2041 | 1592 | 3982 |
Miércoles 10 | 1538 | 8329 | 2778 | 1233 |
Martes 9 | 3823 | 7921 | 0038 | 8116 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.