Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 3 | 2315 | 4477 | 4294 | |||
Martes 2 | 6750 | 0103 | 7484 | 1352 | 9634 | |
Lunes 1 | 6987 | 2798 | 3771 | 9491 | 8082 | |
Sábado 30 | 2492 | 3546 | 5388 | 4846 | 3376 | |
Viernes 29 | 6794 | 1848 | 3388 | 0335 | 6690 | |
Jueves 28 | 5302 | 7958 | 6051 | 9105 | 4675 | |
Miércoles 27 | 0736 | 8548 | 2577 | 1621 | 4130 | |
Martes 26 | 8904 | 8499 | 9713 | 9246 | 8519 | |
Lunes 25 | 5944 | 3662 | 2220 | 2827 | 6918 | |
Sábado 23 | 8700 | 7034 | 3677 | 3970 | 1986 | |
Viernes 22 | 9611 | 4477 | 2289 | 3262 | 1371 | |
Jueves 21 | 2105 | 1149 | 4849 | 0798 | 6902 | |
Miércoles 20 | 9848 | 6917 | 4196 | 3216 | 5487 | |
Martes 19 | 5320 | 2077 | 2355 | 2339 | 3571 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.