Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 4873 | 1400 | 7607 | 9730 | 0204 | |
Lunes 6 | 3630 | 6691 | 7487 | 0670 | 2517 | |
Sábado 4 | 0164 | 3610 | 4700 | 7244 | 6719 | |
Viernes 3 | 0099 | 3713 | 7750 | 7441 | 3011 | |
Jueves 2 | 4870 | 0332 | 4539 | 1667 | 7514 | |
Miércoles 1 | 5524 | 9154 | 4231 | 5200 | 1307 | |
Martes 31 | 2322 | 9033 | 4553 | 2732 | 4993 | |
Lunes 30 | 9954 | 7482 | 9361 | 4183 | 3300 | |
Sábado 28 | 3616 | 9024 | 5669 | 8933 | 8507 | |
Viernes 27 | 4230 | 0000 | 7751 | 2247 | 8747 | |
Jueves 26 | 2289 | 8864 | 2932 | 2104 | 2933 | |
Miércoles 25 | 1507 | 6740 | 0292 | 8672 | 0082 | |
Martes 24 | 9519 | 2335 | 8933 | 6053 | 2599 | |
Lunes 23 | 1071 | 8026 | 9731 | 1622 | 0959 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.