| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 16 | 5823 | 5542 | 4870 | 5072 | 8548 | |
| Lunes 15 | 3430 | 7725 | 6003 | 6601 | 6945 | |
| Sábado 13 | 5742 | 2095 | 5655 | 2439 | 4621 | |
| Viernes 12 | 6653 | 4486 | 7486 | 6905 | 2935 | |
| Jueves 11 | 1856 | 4244 | 6622 | 7266 | 0413 | |
| Miércoles 10 | 7444 | 5137 | 8465 | 6402 | 5905 | |
| Martes 9 | 9620 | 8255 | 0771 | 3158 | 4571 | |
| Lunes 8 | 9422 | 4768 | 6308 | 8680 | 8232 | |
| Sábado 6 | 8115 | 0208 | 5705 | 9338 | 9207 | |
| Viernes 5 | 4139 | 1456 | 5520 | 6548 | 7571 | |
| Jueves 4 | 3431 | 1496 | 2741 | 0070 | 4323 | |
| Miércoles 3 | 7248 | 6260 | 9106 | 1341 | 8956 | |
| Martes 2 | 3774 | 7383 | 7535 | 5221 | 9575 | |
| Lunes 1 | 1607 | 0332 | 2850 | 9508 | 9149 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.