Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 1579 | 5951 | 9066 | 23458 |
Martes 19 | 6347 | 0265 | 9073 | 40252 |
Lunes 18 | 3058 | 0376 | 9711 | 95485 |
Sábado 16 | 2016 | 2792 | 9215 | 26682 |
Viernes 15 | 3582 | 6471 | 3829 | 82084 |
Jueves 14 | 4325 | 5788 | 5031 | 36860 |
Miércoles 13 | 9110 | 8418 | 1661 | 20585 |
Martes 12 | 1461 | 7980 | 3910 | 94904 |
Lunes 11 | 7905 | 0754 | 8170 | 80888 |
Sábado 9 | 2462 | 0338 | 6564 | 56707 |
Viernes 8 | 3468 | 0617 | 5328 | 08997 |
Jueves 7 | 1339 | 3200 | 7771 | 60912 |
Miércoles 6 | 5735 | 3653 | 7297 | 09731 |
Martes 5 | 9255 | 9011 | 8916 | 47820 |
Los sorteos de la Quiniela Santa Fé se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.
|
|
|
|