Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 16 | 9591 | 6238 | 7724 | 7964 | 3033 | |
Sábado 14 | 2483 | 0902 | 8643 | 7646 | 5890 | |
Viernes 13 | 1923 | 7873 | 8279 | 3631 | 0825 | |
Jueves 12 | 2643 | 8052 | 2073 | 8262 | 2727 | |
Miércoles 11 | 9990 | 3851 | 6435 | 0321 | 5551 | |
Martes 10 | 4988 | 7468 | 2812 | 3086 | 2068 | |
Lunes 9 | 6905 | 2932 | 2707 | 2626 | 3555 | |
Sábado 7 | 0861 | 4758 | 9100 | 7304 | 0067 | |
Viernes 6 | 9237 | 5248 | 6021 | 4531 | 0831 | |
Jueves 5 | 2670 | 5424 | 1688 | 2686 | 2504 | |
Miércoles 4 | 2557 | 4057 | 1048 | 8497 | 3311 | |
Martes 3 | 2817 | 1986 | 7278 | 3177 | 9955 | |
Lunes 2 | 9714 | 5632 | 9077 | 6230 | 5951 | |
Sábado 31 | 6542 | 2614 | 0867 | 7275 | 1777 |
Los sorteos de la Quiniela Nacional se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.