Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 4 | 3051 | 8784 | 8258 | 2760 | ||
Martes 3 | 9574 | 9994 | 2989 | 1099 | 4246 | |
Lunes 2 | 5604 | 5509 | 4192 | 7338 | 1410 | |
Sábado 30 | 3528 | 0689 | 1765 | 8497 | 7208 | |
Viernes 29 | 8331 | 5931 | 6505 | 6890 | 7032 | |
Jueves 28 | 0939 | 2394 | 3020 | 9032 | 4369 | |
Miércoles 27 | 7021 | 7119 | 2424 | 9000 | 7094 | |
Martes 26 | 0355 | 1168 | 1321 | 8694 | 3964 | |
Lunes 25 | 5764 | 2057 | 5240 | 8843 | 8216 | |
Sábado 23 | 4313 | 1167 | 7926 | 0804 | 4313 | |
Viernes 22 | 5274 | 5439 | 9082 | 7561 | 7539 | |
Jueves 21 | 5425 | 9551 | 6973 | 2597 | 9916 | |
Miércoles 20 | 8180 | 9980 | 3300 | 8399 | 6010 | |
Martes 19 | 4302 | 6217 | 7653 | 2882 | 4119 |
Los sorteos de la Quiniela Nacional se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.