Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 8252 | 1260 | 8538 | 9299 | 9266 | |
Lunes 6 | 4072 | 2111 | 9884 | 8602 | 4312 | |
Sábado 4 | 0606 | 1899 | 6069 | 9708 | 2674 | |
Viernes 3 | 7534 | 7453 | 1822 | 7181 | 1597 | |
Jueves 2 | 4755 | 1353 | 9887 | 3595 | ||
Miércoles 1 | 6526 | 8560 | 7780 | 7407 | 6550 | |
Martes 31 | 0876 | 4637 | 3711 | 6532 | 1257 | |
Lunes 30 | 2109 | 3438 | 5622 | 3325 | 8205 | |
Sábado 28 | 9927 | 7950 | 3132 | 0770 | 4736 | |
Viernes 27 | 0941 | 8421 | 8679 | 6209 | 0156 | |
Jueves 26 | 0542 | 2125 | 5006 | 7647 | ||
Miércoles 25 | 4565 | 7400 | 7874 | 7298 | 3083 | |
Martes 24 | 2903 | 9628 | 3671 | 1206 | 2775 | |
Lunes 23 | 8248 | 1558 | 7685 | 2989 | 7775 |
Los sorteos de la Quiniela Nacional se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.