Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 2640 | 1837 | 2985 | 0612 |
Martes 23 | 3362 | 4069 | 3662 | 6181 |
Lunes 22 | 7417 | 5698 | 7343 | 8571 |
Sábado 20 | 5353 | 2360 | 8037 | 8173 |
Viernes 19 | 8063 | 2544 | 7687 | 8153 |
Jueves 18 | 3221 | 9623 | 7596 | 3181 |
Miércoles 17 | 2299 | 8526 | 4689 | 7965 |
Martes 16 | 1095 | 1699 | 9984 | 5153 |
Lunes 15 | 8528 | 7636 | 7066 | 9089 |
Sábado 13 | 2113 | 1054 | 8017 | 9788 |
Viernes 12 | 8973 | 5772 | 6602 | 0035 |
Jueves 11 | 6089 | 4775 | 6971 | 2829 |
Miércoles 10 | 7805 | 4432 | 9432 | 4919 |
Martes 9 | 8877 | 0061 | 3917 | 0552 |
Los sorteos de la Quiniela Nacional se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.