| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 7386 | 3953 | 7285 | 2673 | 4574 | |
| Martes 17 | 1187 | 0074 | 8346 | 4492 | 0118 | |
| Lunes 16 | 5381 | 8012 | 2438 | 5811 | 1704 | |
| Sábado 14 | 8577 | 4589 | 8716 | 7512 | 4821 | |
| Viernes 13 | 3452 | 3802 | 8452 | 8093 | 0294 | |
| Jueves 12 | 0981 | 3188 | 8247 | 3060 | 1310 | |
| Miércoles 11 | 9848 | 6825 | 5750 | 5640 | 2432 | |
| Martes 10 | 2073 | 0670 | 2196 | 0652 | 3296 | |
| Lunes 9 | 4462 | 7668 | 6606 | 5826 | 3918 | |
| Sábado 7 | 4206 | 7830 | 8546 | 1399 | 0376 | |
| Viernes 6 | 0847 | 6477 | 3776 | 8122 | 9040 | |
| Jueves 5 | 5540 | 7319 | 2277 | 8453 | 5387 | |
| Miércoles 4 | 6948 | 7163 | 4591 | 8623 | 1342 | |
| Martes 3 | 1668 | 5590 | 3582 | 2472 | 1743 |
Los sorteos de la Quiniela Neuquen se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.