Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Martes 28 | 1699 | 9679 | 2535 | 9137 |
Lunes 27 | 0624 | 6375 | 6707 | 1602 |
Sábado 25 | 9278 | 5680 | 6377 | 7274 |
Viernes 24 | 5371 | 4761 | 6567 | 2299 |
Jueves 23 | 4305 | 9582 | 0998 | 7008 |
Miércoles 22 | 7070 | 4455 | 8564 | 5803 |
Martes 21 | 3600 | 7716 | 7970 | 8628 |
Sábado 18 | 7092 | 0076 | 0737 | 7032 |
Viernes 17 | 5582 | 0208 | 9455 | 1254 |
Jueves 16 | 9322 | 2815 | 4386 | 9816 |
Miércoles 15 | 7549 | 4595 | 5464 | 2068 |
Martes 14 | 8257 | 5405 | 1079 | 4674 |
Lunes 13 | 2706 | 0103 | 3585 | 4278 |
Sábado 11 | 3144 | 6804 | 9632 | 7676 |
Los sorteos de la Quiniela Neuquen se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.