| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 7936 | 8896 | 9152 | 4345 | ||
| Martes 17 | 0249 | 4123 | 4595 | 3195 | 8287 | |
| Lunes 16 | 9833 | 7461 | 4756 | 4284 | 6569 | |
| Sábado 14 | 7535 | 7088 | 8782 | 4161 | 8998 | |
| Viernes 13 | 2994 | 8917 | 4701 | 4821 | 0577 | |
| Jueves 12 | 6379 | 0687 | 8115 | 8717 | 9026 | |
| Miércoles 11 | 8931 | 5922 | 5225 | 7221 | 4172 | |
| Martes 10 | 8104 | 1253 | 9488 | 7141 | 4602 | |
| Sábado 7 | 0229 | 7827 | 3887 | 3090 | 5829 | |
| Viernes 6 | 1836 | 8096 | 1156 | 7445 | 7714 | |
| Jueves 5 | 2117 | 8149 | 5317 | 3116 | 8589 | |
| Miércoles 4 | 0782 | 9847 | 0145 | 7283 | 0162 | |
| Martes 3 | 1526 | 5092 | 3532 | 2120 | 0257 | |
| Lunes 2 | 0935 | 7342 | 1429 | 2297 | 1857 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.