Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Martes 28 | 2997 | 2575 | 1555 | |
Lunes 27 | 0823 | 4391 | 1702 | |
Sábado 25 | 0985 | 4105 | 6956 | |
Viernes 24 | 1441 | 2896 | 6339 | |
Jueves 23 | 3168 | 4687 | 5525 | |
Miércoles 22 | 1013 | 8667 | 2923 | |
Martes 21 | 5683 | 0955 | 4293 | |
Viernes 17 | 0849 | 7466 | 2550 | |
Jueves 16 | 9649 | 7442 | 4613 | |
Miércoles 15 | 6084 | 6890 | 8248 | |
Martes 14 | 2157 | 9595 | 0713 | |
Lunes 13 | 3734 | 7430 | 0425 | |
Sábado 11 | 4867 | 3312 | 4443 | |
Viernes 10 | 6692 | 2802 | 4448 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.