Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 15 | 6577 | 7344 | 5778 | 6209 | ||
Viernes 14 | 6808 | 7846 | 5333 | 6508 | ||
Jueves 13 | 1732 | 4206 | 6385 | 5065 | ||
Miércoles 12 | 8113 | 4368 | 1145 | 0952 | ||
Martes 11 | 3954 | 1401 | 2384 | 3681 | ||
Sábado 8 | 5340 | 0374 | 6853 | 1968 | ||
Viernes 7 | 9115 | 8099 | 6682 | 7923 | ||
Jueves 6 | 1976 | 4486 | 8823 | 7978 | ||
Miércoles 5 | 8627 | 7133 | 2487 | 0896 | ||
Sábado 1 | 0425 | 2855 | 1761 | 0100 | ||
Viernes 28 | 2280 | 0084 | 5018 | 3418 | ||
Jueves 27 | 9510 | 0307 | 2015 | 7813 | ||
Miércoles 26 | 8309 | 0014 | 2903 | 9679 | ||
Martes 25 | 3107 | 2107 | 9518 | 8470 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.