Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 3 | 5316 | 1905 | 7833 | |||
Martes 2 | 9663 | 9205 | 6248 | 2855 | 3373 | |
Lunes 1 | 9407 | 3676 | 2877 | 5065 | ||
Sábado 30 | 3355 | 5890 | 8150 | 2043 | ||
Viernes 29 | 7053 | 6592 | 4100 | 3246 | ||
Jueves 28 | 8766 | 9244 | 2670 | 7011 | ||
Miércoles 27 | 8086 | 3116 | 1159 | 8891 | ||
Martes 26 | 1622 | 6095 | 2748 | 1719 | ||
Lunes 25 | 6254 | 3273 | 3500 | 6438 | ||
Sábado 23 | 2534 | 3992 | 7408 | 7755 | ||
Viernes 22 | 1085 | 8107 | 1500 | 6747 | ||
Jueves 21 | 6921 | 5284 | 1015 | 8733 | ||
Miércoles 20 | 4150 | 2434 | 7216 | 8345 | ||
Martes 19 | 8455 | 2616 | 6957 | 1836 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.