Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 7 | 7111 | 2915 | 7228 | 2520 | ||
Sábado 5 | 8274 | 2835 | 1152 | 0868 | ||
Viernes 4 | 9100 | 9743 | 5303 | 8023 | ||
Jueves 3 | 0753 | 6989 | 5761 | 7679 | ||
Miércoles 2 | 6336 | 5712 | 1554 | 9571 | ||
Martes 1 | 0963 | 9761 | 5723 | 7350 | ||
Lunes 30 | 9792 | 6647 | 1439 | 8896 | ||
Sábado 28 | 8376 | 1524 | 2749 | 5008 | ||
Viernes 27 | 8549 | 2343 | 0258 | 3740 | ||
Jueves 26 | 9685 | 4117 | 5209 | 1291 | ||
Miércoles 25 | 8889 | 7514 | 1930 | 4481 | ||
Martes 24 | 9372 | 8290 | 6595 | 1233 | ||
Lunes 23 | 5133 | 6399 | 2210 | 8862 | ||
Sábado 21 | 7965 | 3330 | 1047 | 9672 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.