Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Martes 23 | 2914 | 2611 | 7732 | |
Lunes 22 | 0805 | 5964 | 8917 | |
Sábado 20 | 1480 | 5193 | 9745 | |
Viernes 19 | 1364 | 0706 | 3990 | |
Jueves 18 | 4158 | 6826 | 1363 | |
Miércoles 17 | 5891 | 7351 | 6997 | |
Sábado 13 | 6567 | 4451 | 2450 | |
Viernes 12 | 8131 | 5194 | 0051 | |
Jueves 11 | 8416 | 1064 | 4912 | |
Miércoles 10 | 3025 | 6585 | ||
Martes 9 | 4826 | 4913 | 4762 | |
Lunes 8 | 8243 | 3355 | ||
Sábado 6 | 8549 | 0036 | ||
Viernes 5 | 6837 | 6473 | 1501 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.