Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 8321 | 1298 | 3179 | 6639 | ||
Lunes 6 | 7136 | 3400 | 2764 | 1295 | ||
Sábado 4 | 4599 | 3626 | 6622 | 0831 | ||
Viernes 3 | 7556 | 1228 | 3348 | 4358 | ||
Jueves 2 | 1048 | 1147 | 7863 | 3128 | ||
Miércoles 1 | 5958 | 2302 | 0430 | 3218 | ||
Martes 31 | 6824 | 3249 | 1218 | 0580 | ||
Lunes 30 | 4083 | 0067 | 7163 | 0328 | ||
Sábado 28 | 8298 | 9983 | 5999 | |||
Viernes 27 | 5355 | 0459 | 7410 | 8753 | ||
Jueves 26 | 5954 | 8000 | 1268 | 9775 | ||
Miércoles 25 | 5252 | 3865 | 6029 | 7778 | ||
Martes 24 | 4004 | 7616 | 3932 | 8778 | ||
Lunes 23 | 3608 | 7845 | 1333 | 6496 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.