Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 2 | 6284 | |||||
Sábado 30 | 3690 | 2689 | 2593 | 2260 | ||
Viernes 29 | 0834 | 4683 | 8398 | 5815 | ||
Jueves 28 | 1371 | 8413 | 0521 | 6224 | ||
Miércoles 27 | 1365 | 8456 | 6293 | 0079 | ||
Martes 26 | 4727 | 7828 | 7584 | 2319 | ||
Lunes 25 | 4093 | 1729 | 5002 | 5315 | ||
Sábado 23 | 2394 | 7898 | 9947 | 5578 | ||
Viernes 22 | 6037 | 4365 | 6376 | 9663 | ||
Jueves 21 | 4729 | 3478 | 7651 | 3867 | ||
Miércoles 20 | 9369 | 5746 | 4326 | 4937 | ||
Martes 19 | 1604 | 4776 | 3254 | 5946 | ||
Sábado 16 | 6044 | 6254 | 0445 | 3749 | ||
Viernes 15 | 3099 | 9784 | 9382 | 3584 |
Los sorteos de la Quiniela Catamarca se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.