Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Martes 28 | 113 | 251 | ||
Lunes 27 | 997 | 192 | ||
Sábado 25 | 551 | |||
Viernes 24 | 971 | 409 | ||
Jueves 23 | 715 | 504 | ||
Miércoles 22 | 263 | 765 | ||
Martes 21 | 255 | 640 | ||
Lunes 20 | 685 | 883 | ||
Sábado 18 | 632 | |||
Viernes 17 | 016 | 562 | ||
Jueves 16 | 250 | 899 | ||
Miércoles 15 | 132 | 555 | ||
Martes 14 | 628 | 189 | ||
Lunes 13 | 446 | 941 |
Los sorteos de la Quiniela Uruguay se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.