| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 005 | 770 | ||||
| Martes 17 | 431 | 058 | ||||
| Lunes 16 | 802 | 753 | ||||
| Sábado 14 | 390 | |||||
| Viernes 13 | 138 | 166 | ||||
| Jueves 12 | 582 | 063 | ||||
| Miércoles 11 | 559 | 574 | ||||
| Martes 10 | 835 | 087 | ||||
| Lunes 9 | 724 | 287 | ||||
| Sábado 7 | 157 | |||||
| Viernes 6 | 518 | 161 | ||||
| Jueves 5 | 016 | 172 | ||||
| Miércoles 4 | 973 | 949 | ||||
| Martes 3 | 188 | 653 |
Los sorteos de la Quiniela Uruguay se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.