Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 100 | 133 | ||
Martes 23 | 078 | 640 | ||
Lunes 22 | 193 | 332 | ||
Sábado 20 | 263 | |||
Viernes 19 | 955 | 430 | ||
Jueves 18 | 274 | 218 | ||
Miércoles 17 | 363 | 331 | ||
Sábado 13 | 713 | |||
Viernes 12 | 697 | 062 | ||
Jueves 11 | 713 | 190 | ||
Miércoles 10 | 965 | 758 | ||
Martes 9 | 006 | 779 | ||
Lunes 8 | 372 | 768 | ||
Sábado 6 | 933 |
Los sorteos de la Quiniela Uruguay se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.