| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 3 | 1972 | 3663 | 2771 | 8616 | 4680 | |
| Martes 2 | 0614 | 7376 | 0477 | 9978 | 6970 | |
| Lunes 1 | 1610 | 7381 | 5322 | 4176 | 1722 | |
| Sábado 30 | 8815 | 8271 | 2437 | 1426 | 3051 | |
| Viernes 29 | 8394 | 1476 | 0838 | 1973 | 2833 | |
| Jueves 28 | 6466 | 6592 | 4603 | 5584 | 0936 | |
| Miércoles 27 | 4578 | 8307 | 3988 | 3630 | 7601 | |
| Martes 26 | 4800 | 8852 | 3929 | 0271 | 6383 | |
| Sábado 23 | 6132 | 3623 | 4788 | 8817 | 3021 | |
| Viernes 22 | 6217 | 1628 | 0704 | 8548 | 9728 | |
| Jueves 21 | 8238 | 6723 | 2009 | 5084 | 7560 | |
| Miércoles 20 | 8227 | 4623 | 5274 | 1858 | 7133 | |
| Martes 19 | 9275 | 2906 | 5930 | 9742 | 1406 | |
| Lunes 18 | 7090 | 3262 | 0782 | 2733 | 9520 |
Los sorteos de la Quiniela Río Negro se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.