| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 19 | 4239 | 9685 | 5225 | 2035 | 5853 | |
| Miércoles 18 | 0806 | 8356 | 3830 | 1615 | 9901 | |
| Martes 17 | 1607 | 7117 | 6787 | 9149 | 7552 | |
| Lunes 16 | 4607 | 7663 | 9105 | 8125 | 4747 | |
| Sábado 14 | 5903 | 9485 | 2508 | 4650 | 0047 | |
| Viernes 13 | 1246 | 5633 | 7438 | 8054 | 9792 | |
| Jueves 12 | 0769 | 6352 | 0106 | 3252 | 4528 | |
| Miércoles 11 | 8770 | 8054 | 3349 | 7698 | 6776 | |
| Martes 10 | 7847 | 5447 | 8350 | 5107 | 5630 | |
| Lunes 9 | 4476 | 4512 | 2115 | 2595 | 1174 | |
| Sábado 7 | 2504 | 9420 | 6008 | 6274 | 0647 | |
| Viernes 6 | 4365 | 0051 | 9370 | 1005 | 1499 | |
| Jueves 5 | 0697 | 2179 | 3261 | 9435 | 6894 | |
| Miércoles 4 | 1608 | 8696 | 3400 | 1985 | 2969 |
Los sorteos de la Quiniela Río Negro se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.