Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 4389 | 5981 | 1651 | 7520 |
Martes 23 | 5476 | 7437 | 4477 | 1731 |
Lunes 22 | 6298 | 1292 | 8147 | 5967 |
Sábado 20 | 0000 | 3910 | 6149 | 9621 |
Viernes 19 | 7776 | 8595 | 7945 | 7495 |
Jueves 18 | 9294 | 7042 | 7299 | 9014 |
Miércoles 17 | 0728 | 8913 | 2837 | 3135 |
Martes 16 | 7553 | 3316 | 9156 | 4785 |
Lunes 15 | 2261 | 9002 | 2484 | 0059 |
Sábado 13 | 4508 | 5853 | 6006 | 1543 |
Viernes 12 | 3583 | 3447 | 6284 | 2903 |
Jueves 11 | 4570 | 1110 | 9509 | 7135 |
Miércoles 10 | 7282 | 4660 | 6123 | 7906 |
Martes 9 | 1816 | 5690 | 9543 | 6040 |
Los sorteos de la Quiniela de la Provincia se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.