Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 9908 | 5465 | 6663 | 3602 | 1661 | |
Viernes 18 | 8636 | 2586 | 6977 | 9559 | 7801 | |
Jueves 17 | 9259 | 3835 | 8365 | 9544 | 7894 | |
Miércoles 16 | 4314 | 2103 | 5339 | 8145 | 5496 | |
Martes 15 | 8634 | 6035 | 1641 | 3846 | 3193 | |
Lunes 14 | 4224 | 4741 | 0684 | 5133 | 4234 | |
Sábado 12 | 0897 | 0357 | 9185 | 2082 | 4340 | |
Viernes 11 | 2410 | 0135 | 2039 | 3491 | 0372 | |
Jueves 10 | 8018 | 4174 | 4947 | 8645 | 8321 | |
Martes 8 | 9177 | 9474 | 7059 | 3552 | 7060 | |
Lunes 7 | 1767 | 1691 | 0123 | 4029 | 2838 | |
Sábado 5 | 3462 | 4864 | 1252 | 4695 | 0202 | |
Viernes 4 | 8026 | 8340 | 9686 | 4167 | 2784 | |
Jueves 3 | 0935 | 1897 | 1529 | 3223 | 3615 |
Los sorteos de la Quiniela de la Provincia se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.