Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 12 | 3673 | 5536 | 6902 | ---- | ||
Sábado 10 | 7816 | 3858 | 2313 | 9809 | 0176 | |
Viernes 9 | 4310 | 9469 | 5140 | 9332 | 2247 | |
Jueves 8 | 6790 | 0340 | 2191 | 8424 | 0686 | |
Miércoles 7 | 1693 | 3177 | 7097 | 0054 | 0832 | |
Martes 6 | 4113 | 9087 | 0305 | 3083 | 1758 | |
Lunes 5 | 1423 | 7937 | 0591 | 1138 | 9322 | |
Sábado 3 | 9962 | 7365 | 4400 | 1008 | 3345 | |
Viernes 2 | 1330 | 8809 | 5528 | 5662 | 2469 | |
Miércoles 30 | 5708 | 5697 | 5654 | 8946 | 7443 | |
Martes 29 | 2996 | 5528 | 6903 | 7002 | 2935 | |
Lunes 28 | 3124 | 5570 | 7043 | 6797 | 5802 | |
Sábado 26 | 9825 | 0587 | 2475 | 7661 | 5568 | |
Viernes 25 | 0190 | 3976 | 8451 | 2290 | 8604 |
Los sorteos de la Quiniela de la Provincia se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.