| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 9189 | 7958 | 4966 | 0042 | 3558 | |
| Martes 17 | 2188 | 8745 | 5964 | 5820 | 1231 | |
| Lunes 16 | 9367 | 9907 | 3597 | 5979 | 5327 | |
| Sábado 14 | 5470 | 6757 | 4974 | 3150 | 9295 | |
| Viernes 13 | 0738 | 1711 | 4471 | 3461 | 3238 | |
| Jueves 12 | 9458 | 1356 | 3567 | 6095 | 3584 | |
| Miércoles 11 | 7565 | 9563 | 2260 | 8244 | 3966 | |
| Martes 10 | 0676 | 4594 | 8726 | 6318 | 8820 | |
| Lunes 9 | 8112 | 7123 | 4583 | 9779 | 8914 | |
| Sábado 7 | 5134 | 7715 | 5108 | 6861 | 2426 | |
| Viernes 6 | 2455 | 8460 | 2614 | 2244 | 6093 | |
| Jueves 5 | 4606 | 7074 | 2557 | 7786 | 6814 | |
| Miércoles 4 | 0728 | 0923 | 3263 | 0859 | 0214 | |
| Martes 3 | 0353 | 2727 | 3697 | 4976 | 3407 |
Los sorteos de la Quiniela de la Provincia se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.