Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Martes 28 | 9937 | 8965 | 5884 | 8295 |
Lunes 27 | 3330 | 8227 | 7524 | 5216 |
Sábado 25 | 8787 | 7320 | 3925 | 0137 |
Viernes 24 | 9308 | 6916 | 5050 | 9114 |
Jueves 23 | 1523 | 0264 | 3374 | 9017 |
Miércoles 22 | 6467 | 8946 | 4237 | 6570 |
Martes 21 | 3199 | 6646 | 1170 | 5206 |
Sábado 18 | 7013 | 0225 | 9290 | 7701 |
Viernes 17 | 5048 | 3150 | 4634 | 6281 |
Jueves 16 | 7382 | 6377 | 7895 | 5995 |
Miércoles 15 | 3248 | 1424 | 2027 | 7470 |
Martes 14 | 0891 | 2483 | 3621 | 4347 |
Lunes 13 | 6301 | 0029 | 5263 | 6293 |
Sábado 11 | 0814 | 2194 | 5071 | 3537 |
Los sorteos de la Quiniela de la Provincia se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.