Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 9192 | 4391 | 3396 | 7988 | 3091 | |
Lunes 6 | 1997 | 8193 | 8386 | 3474 | 8759 | |
Sábado 4 | 9354 | 2149 | 1621 | 5937 | 6046 | |
Viernes 3 | 9683 | 3283 | 5321 | 7506 | 9528 | |
Jueves 2 | 1984 | 0700 | 2953 | 5130 | ||
Miércoles 1 | 7967 | 4739 | 6557 | 2236 | ||
Martes 31 | 9948 | 2391 | 5271 | 2333 | ||
Lunes 30 | 8446 | 3841 | 8922 | 9856 | 8325 | |
Sábado 28 | 9846 | 7106 | 7212 | 5533 | 6135 | |
Viernes 27 | 0594 | 9493 | 5207 | 6518 | 0711 | |
Jueves 26 | 0187 | 7386 | 2570 | 7987 | ||
Miércoles 25 | 1890 | 0566 | 9249 | 7357 | 1344 | |
Martes 24 | 2309 | 6568 | 9417 | 0432 | 8289 | |
Lunes 23 | 2518 | 2437 | 6869 | 8762 | 6025 |
Los sorteos de la Quiniela de la Provincia se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.