Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 7177 | 1971 | 2164 | 8257 | 3718 | |
Viernes 18 | 5920 | 7464 | 6607 | 1937 | 9529 | |
Jueves 17 | 3031 | 4892 | 1597 | 0203 | 5458 | |
Miércoles 16 | 0511 | 7014 | 4442 | 3852 | 9197 | |
Martes 15 | 9970 | 6437 | 4848 | 7661 | 0336 | |
Lunes 14 | 6993 | 9252 | 4194 | 1245 | 3928 | |
Sábado 12 | 5516 | 1070 | 0225 | 2313 | 7037 | |
Viernes 11 | 1162 | 1624 | 6619 | 5036 | 9332 | |
Jueves 10 | 9913 | 2875 | 0013 | 6564 | 6264 | |
Martes 8 | 0685 | 9815 | 7043 | 2277 | 3484 | |
Lunes 7 | 1874 | 1071 | 4820 | 8042 | 5565 | |
Sábado 5 | 1395 | 2924 | 0321 | 4475 | 4976 | |
Viernes 4 | 1744 | 0792 | 5040 | 5070 | 0596 | |
Jueves 3 | 2815 | 8298 | 9082 | 8193 | 0061 |
Los sorteos de la Quiniela Mendoza se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.