| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 5095 | 7070 | 0491 | 6632 | ||
| Miércoles 3 | 4867 | 8619 | 7070 | 0491 | 6632 | |
| Martes 2 | 4004 | 9939 | 6188 | 2921 | 4929 | |
| Lunes 1 | 0241 | 6886 | 7259 | 7521 | 6139 | |
| Sábado 29 | 6863 | 2192 | 1666 | 3564 | ||
| Viernes 28 | 3753 | 2531 | 2192 | 1666 | 3564 | |
| Jueves 27 | 0786 | 4299 | 5348 | 3335 | 6041 | |
| Miércoles 26 | 4326 | 8976 | 4453 | 7143 | 5615 | |
| Martes 25 | 0073 | 3432 | 5295 | 8472 | 3756 | |
| Lunes 24 | 9782 | 2659 | 8108 | 5587 | 3882 | |
| Sábado 22 | 8332 | 9438 | 5991 | 0230 | 4972 | |
| Viernes 21 | 2074 | 7880 | 1676 | 2911 | 4088 | |
| Jueves 20 | 3307 | 5423 | 4888 | 8501 | 3819 | |
| Miércoles 19 | 2742 | 2605 | 3930 | 6262 | 7540 |
Los sorteos de la Quiniela Mendoza se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.