Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 26 | 4301 | 7867 | 9422 | 4743 | 7052 | |
Viernes 25 | 5347 | 4490 | 8785 | 8328 | 1791 | |
Jueves 24 | 0714 | 0505 | 0283 | 4290 | 1823 | |
Miércoles 23 | 7751 | 9562 | 7478 | 8776 | 4024 | |
Martes 22 | 4504 | 1107 | 4095 | 9980 | 6243 | |
Lunes 21 | 6808 | 4037 | 3658 | 3138 | 6387 | |
Sábado 19 | 5931 | 4639 | 0297 | 0553 | 2553 | |
Jueves 17 | 8512 | 2411 | 6197 | 0849 | 2333 | |
Miércoles 16 | 9059 | 6920 | 8428 | 1486 | 7312 | |
Martes 15 | 4786 | 0726 | 9266 | 0287 | 5310 | |
Lunes 14 | 1292 | 9376 | 1524 | 4585 | 1981 | |
Sábado 12 | 5510 | 3411 | 3618 | 5053 | 2629 | |
Viernes 11 | 3268 | 6557 | 7809 | 3686 | 0367 | |
Jueves 10 | 6312 | 6688 | 4740 | 1544 | 5859 |
Los sorteos de la Quiniela Mendoza se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.