Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 3 | 2660 | 3049 | 2462 | 7179 | ||
Viernes 2 | 4590 | 7039 | 1440 | 8805 | 9259 | |
Jueves 1 | 3516 | 1704 | 8464 | 9811 | 5213 | |
Miércoles 31 | 9776 | 5391 | 8999 | 6319 | 6926 | |
Martes 30 | 4752 | 8412 | 2799 | 5848 | 2412 | |
Lunes 29 | 7607 | 5391 | 3932 | 2413 | 0259 | |
Sábado 27 | 4752 | 0727 | 9756 | 9991 | ||
Viernes 26 | 6012 | 5758 | 1454 | 2214 | 2017 | |
Miércoles 24 | 1207 | 6279 | 8720 | 1832 | 2056 | |
Martes 23 | 9519 | 7685 | 6687 | 5091 | 8449 | |
Lunes 22 | 5945 | 0217 | 0376 | 8688 | 4451 | |
Sábado 20 | 3533 | 0522 | 8684 | 8677 | ||
Viernes 19 | 2127 | 0612 | 5740 | 0528 | 9226 | |
Jueves 18 | 3110 | 2396 | 0262 | 3006 | 7939 |
Los sorteos de la Quiniela Mendoza se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.