Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 27 | 7550 | 9348 | 7125 | 5687 | 7985 | |
Sábado 25 | 4868 | 7477 | 9282 | 0832 | 2641 | |
Viernes 24 | 1270 | 3366 | 5234 | 5676 | 3644 | |
Jueves 23 | 9421 | 6377 | 5524 | 2656 | 4583 | |
Miércoles 22 | 2699 | 5945 | 5747 | 6472 | 3378 | |
Martes 21 | 7114 | 8181 | 8562 | 6771 | 4384 | |
Lunes 20 | 1859 | 9133 | 1663 | 7355 | 1119 | |
Sábado 18 | 1724 | 4136 | 1220 | 9147 | 4466 | |
Viernes 17 | 7502 | 8338 | 1660 | 4943 | 8139 | |
Jueves 16 | 2884 | 5069 | 4900 | 2582 | 4966 | |
Miércoles 15 | 5147 | 2341 | 2350 | 7545 | 8629 | |
Martes 14 | 5842 | 0249 | 9773 | 0745 | ||
Lunes 13 | 0536 | 2326 | 6644 | 9614 | 9925 | |
Sábado 11 | 1323 | 4591 | 1139 | 7746 |
Los sorteos de la Quiniela Mendoza se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.