Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 16 | 1601 | 1789 | 0878 | 0388 | 9948 | |
Sábado 14 | 0278 | 2586 | 8779 | 3612 | 6518 | |
Viernes 13 | 6001 | 0413 | 7077 | 2681 | 8418 | |
Jueves 12 | 9031 | 8940 | 3317 | 7652 | 4941 | |
Miércoles 11 | 8547 | 6028 | 0842 | 5107 | 0959 | |
Martes 10 | 4988 | 4411 | 6441 | 9953 | 8519 | |
Lunes 9 | 7350 | 0412 | 7478 | 3396 | 2606 | |
Sábado 7 | 5659 | 0844 | 3923 | 2876 | 6463 | |
Viernes 6 | 7623 | 2262 | 2411 | 2694 | 4099 | |
Jueves 5 | 8408 | 8200 | 7496 | 6166 | 8213 | |
Miércoles 4 | 9875 | 9533 | 1801 | 2272 | 5773 | |
Martes 3 | 4909 | 5593 | 6038 | 1818 | 1718 | |
Lunes 2 | 5853 | 4316 | 3946 | 3783 | 2093 | |
Sábado 31 | 1070 | 2208 | 3070 | 7435 | 2667 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.