Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 15 | 5017 | 8533 | 0835 | 3955 | 3371 | |
Miércoles 14 | 9945 | 9707 | 2773 | 6449 | 1280 | |
Martes 13 | 3423 | 7659 | 3991 | 8348 | 0846 | |
Lunes 12 | 3311 | 2425 | 3119 | 6908 | 4667 | |
Sábado 10 | 6816 | 5495 | 7239 | 4007 | 2641 | |
Viernes 9 | 3399 | 7448 | 8020 | 6163 | 5783 | |
Jueves 8 | 1554 | 2249 | 2339 | 7756 | 7043 | |
Miércoles 7 | 0969 | 2750 | 1503 | 9371 | 7984 | |
Martes 6 | 1236 | 7261 | 8270 | 3460 | 1129 | |
Lunes 5 | 6590 | 3518 | 6177 | 7497 | 9820 | |
Sábado 3 | 5364 | 8197 | 0848 | 3840 | 5431 | |
Viernes 2 | 0732 | 9319 | 6526 | 2333 | 7855 | |
Miércoles 30 | 7438 | 0293 | 4557 | 5710 | 3586 | |
Martes 29 | 3254 | 8412 | 6043 | 1431 | 6803 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.