| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 22 | 6217 | 4514 | 3903 | 9100 | ||
| Miércoles 21 | 6946 | 4625 | 1707 | 0742 | 9458 | |
| Martes 20 | 8232 | 5390 | 8900 | 5992 | 1346 | |
| Lunes 19 | 3169 | 3913 | 2554 | 8766 | 7169 | |
| Sábado 17 | 1158 | 2475 | 7566 | 4946 | 4564 | |
| Viernes 16 | 8355 | 0670 | 6664 | 4352 | 1774 | |
| Jueves 15 | 2102 | 7276 | 9882 | 2432 | 4333 | |
| Miércoles 14 | 7648 | 0038 | 9012 | 5478 | 1569 | |
| Martes 13 | 9365 | 0738 | 7614 | 5232 | 0748 | |
| Lunes 12 | 1630 | 8195 | 2691 | 7963 | 4872 | |
| Sábado 10 | 7340 | 0284 | 0779 | 8262 | 3575 | |
| Viernes 9 | 4795 | 9719 | 6525 | 8843 | 6303 | |
| Jueves 8 | 6130 | 5199 | 0080 | 7389 | 7851 | |
| Miércoles 7 | 7832 | 1040 | 9868 | 9299 | 0056 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.