| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 3078 | 7104 | 4204 | 0560 | 2959 | |
| Martes 17 | 5291 | 0388 | 1148 | 7661 | 9505 | |
| Lunes 16 | 8975 | 0445 | 4757 | 1180 | 9178 | |
| Sábado 14 | 6117 | 1254 | 5501 | 3197 | 5141 | |
| Viernes 13 | 8082 | 6298 | 0014 | 3051 | 4047 | |
| Jueves 12 | 1001 | 1519 | 9077 | 7575 | 5286 | |
| Miércoles 11 | 4899 | 1963 | 3216 | 9047 | 2197 | |
| Martes 10 | 7164 | 1873 | 7836 | 8884 | 4435 | |
| Lunes 9 | 4256 | 9637 | 9409 | 5763 | 8775 | |
| Sábado 7 | 9072 | 0299 | 4485 | 8993 | 3860 | |
| Viernes 6 | 4155 | 8576 | 9035 | 3221 | 3200 | |
| Jueves 5 | 3093 | 0150 | 2178 | 9714 | 8118 | |
| Miércoles 4 | 7720 | 1989 | 7838 | 7882 | 9091 | |
| Martes 3 | 5309 | 8697 | 2501 | 3448 | 4961 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.