Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 3 | 8814 | 8010 | 5011 | |||
Martes 2 | 7160 | 8370 | 6822 | 8767 | 0250 | |
Lunes 1 | 4619 | 8252 | 8845 | 7787 | 5427 | |
Sábado 30 | 4689 | 8233 | 8322 | 6868 | 6743 | |
Viernes 29 | 6736 | 1504 | 2357 | 3617 | 0379 | |
Jueves 28 | 4544 | 9511 | 2260 | 4164 | 7308 | |
Miércoles 27 | 2878 | 0744 | 1502 | 7899 | 5868 | |
Martes 26 | 6637 | 8837 | 3718 | 1572 | 2231 | |
Lunes 25 | 9925 | 6556 | 7985 | 9333 | 2725 | |
Sábado 23 | 6656 | 2693 | 2734 | 5086 | 6943 | |
Viernes 22 | 7668 | 1900 | 9250 | 0885 | 1818 | |
Jueves 21 | 5046 | 5738 | 0299 | 7584 | 1483 | |
Miércoles 20 | 7158 | 3279 | 8469 | 4689 | 1741 | |
Martes 19 | 4918 | 9509 | 0683 | 6720 | 0307 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.