| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 0348 | 6055 | 1885 | 0371 | 9774 | |
| Miércoles 3 | 2913 | 0950 | 1552 | 4446 | 0692 | |
| Martes 2 | 0951 | 8664 | 7159 | 4082 | 9772 | |
| Lunes 1 | 8888 | 5556 | 9762 | 0903 | 2302 | |
| Sábado 29 | 7933 | 3970 | 6174 | 9870 | 7040 | |
| Viernes 28 | 9025 | 0546 | 6777 | 7165 | 5277 | |
| Jueves 27 | 4511 | 2383 | 8710 | 6281 | 4306 | |
| Miércoles 26 | 6174 | 6692 | 9580 | 7306 | 0675 | |
| Martes 25 | 6153 | 7709 | 2111 | 5552 | 2204 | |
| Lunes 24 | 1138 | 3474 | 7485 | 2138 | 9429 | |
| Sábado 22 | 0854 | 7936 | 1547 | 1600 | 2911 | |
| Viernes 21 | 1935 | 5712 | 7781 | 2479 | 4919 | |
| Jueves 20 | 9860 | 9052 | 4222 | 5757 | 9086 | |
| Miércoles 19 | 8278 | 6613 | 8802 | 6870 | 9740 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.