Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 2 | 1810 | 6189 | 9170 | |||
Sábado 30 | 0952 | 9574 | 9886 | 2027 | 9289 | |
Viernes 29 | 2139 | 4503 | 5368 | 7650 | 9401 | |
Jueves 28 | 3687 | 6500 | 6441 | 0392 | 8563 | |
Miércoles 27 | 2136 | 9653 | 3018 | 5051 | 4313 | |
Martes 26 | 8924 | 5348 | 8881 | 7057 | 6133 | |
Lunes 25 | 1467 | 0731 | 0335 | 6621 | 4896 | |
Sábado 23 | 7233 | 3540 | 3848 | 5551 | 4217 | |
Viernes 22 | 2022 | 8079 | 9321 | 0862 | 0389 | |
Jueves 21 | 4838 | 5172 | 6931 | 4032 | 4018 | |
Miércoles 20 | 6799 | 0484 | 0254 | 8747 | 4132 | |
Martes 19 | 4073 | 1103 | 3044 | 3471 | 1065 | |
Lunes 18 | 4022 | 7786 | 6592 | 6084 | 5931 | |
Sábado 16 | 9658 | 2004 | 9374 | 3487 | 7560 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.