Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 29 | 0445 | 3738 | 1742 | |||
Martes 28 | 7052 | 0907 | 4948 | 2343 | 9846 | |
Lunes 27 | 2450 | 2466 | 5444 | 9080 | 0886 | |
Sábado 25 | 7490 | 7105 | 3449 | 1107 | 9578 | |
Jueves 23 | 3692 | 9082 | 6018 | 7699 | 7744 | |
Miércoles 22 | 8942 | 3445 | 4838 | 2603 | 0813 | |
Martes 21 | 8743 | 4332 | 4232 | 0933 | 8280 | |
Lunes 20 | 8918 | 5488 | 2329 | 3752 | 4879 | |
Sábado 18 | 9512 | 4910 | 4111 | 7121 | 9846 | |
Viernes 17 | 8180 | 5317 | 7260 | 6649 | 1703 | |
Jueves 16 | 8446 | 0129 | 2010 | 6353 | 3151 | |
Miércoles 15 | 4574 | 1443 | 3545 | 4540 | ||
Martes 14 | 3787 | 4034 | 7000 | 0086 | 7538 | |
Lunes 13 | 8720 | 3252 | 7198 | 8148 | 7477 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.