| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 13 | 5595 | 2642 | 9562 | 9342 | 9444 | |
| Sábado 11 | 6596 | 6348 | 4176 | 2016 | 5288 | |
| Viernes 10 | 5996 | 7845 | 0125 | 4373 | 2104 | |
| Jueves 9 | 6320 | 2839 | 5911 | 1686 | 6940 | |
| Miércoles 8 | 5042 | 7705 | 4350 | 0512 | 3157 | |
| Martes 7 | 1983 | 3546 | 1817 | 5943 | 8603 | |
| Lunes 6 | 8708 | 0479 | 4760 | 9413 | 6945 | |
| Sábado 4 | 7484 | 4717 | 0093 | 7067 | 4391 | |
| Miércoles 1 | 7572 | 5064 | 6890 | 0467 | 0786 | |
| Martes 31 | 6229 | 2171 | 4219 | 0210 | 7277 | |
| Lunes 30 | 8648 | 9830 | 7449 | 2466 | 6272 | |
| Sábado 28 | 3523 | 0856 | 7511 | 5629 | 1406 | |
| Viernes 27 | 7316 | 3285 | 2045 | 3825 | 3638 | |
| Jueves 26 | 1354 | 5590 | 0122 | 8376 | 0410 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.