| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 3 | 4595 | 3805 | 2148 | 8840 | 3564 | |
| Martes 2 | 1604 | 7513 | 0945 | 7053 | 0453 | |
| Lunes 1 | 9353 | 4013 | 6659 | 9573 | 2967 | |
| Sábado 30 | 3902 | 2520 | 2098 | 5042 | 2475 | |
| Viernes 29 | 5840 | 8676 | 6080 | 0826 | 4960 | |
| Jueves 28 | 6717 | 8180 | 8315 | 8974 | 0868 | |
| Miércoles 27 | 9191 | 6669 | 9144 | 3153 | 8272 | |
| Martes 26 | 9045 | 5361 | 6546 | 0684 | 9043 | |
| Sábado 23 | 7761 | 5849 | 6052 | 5476 | 9226 | |
| Viernes 22 | 7580 | 8350 | 3648 | 0482 | 0745 | |
| Jueves 21 | 2044 | 4330 | 2602 | 6680 | 4222 | |
| Miércoles 20 | 3794 | 8584 | 0660 | 4349 | 6075 | |
| Martes 19 | 9534 | 6062 | 4423 | 9394 | 3378 | |
| Lunes 18 | 5931 | 8953 | 8253 | 0162 | 5886 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.