Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 15 | 1922 | 5768 | 1350 | 2844 | 3995 | |
Viernes 14 | 4292 | 4215 | 4076 | 7436 | 4257 | |
Jueves 13 | 8148 | 1355 | 5494 | 8320 | 1390 | |
Miércoles 12 | 5466 | 5335 | 9035 | 2571 | 6107 | |
Martes 11 | 3171 | 8708 | 1125 | 1128 | 8816 | |
Lunes 10 | 9621 | 9425 | 7069 | 2520 | 2866 | |
Sábado 8 | 1466 | 1499 | 4975 | 5438 | 7757 | |
Viernes 7 | 8586 | 1965 | 4275 | 2690 | 3645 | |
Jueves 6 | 1054 | 0208 | 8293 | 9992 | 5340 | |
Miércoles 5 | 9588 | 7011 | 7256 | 1942 | 7829 | |
Martes 4 | 5370 | 8431 | 9427 | 6337 | 1282 | |
Lunes 3 | 3399 | 7350 | 0144 | 6307 | 6077 | |
Sábado 1 | 4355 | 1042 | 8868 | 9104 | 5885 | |
Viernes 28 | 1359 | 1055 | 8244 | 5149 | 2737 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.