| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 1132 | 2000 | 8156 | |||
| Martes 17 | 8027 | 6426 | 0104 | |||
| Lunes 16 | 3595 | 2706 | 8581 | |||
| Domingo 15 | 3979 | 4123 | ||||
| Sábado 14 | 5331 | 7967 | 0864 | |||
| Viernes 13 | 2185 | 2119 | 3189 | |||
| Jueves 12 | 6763 | 0456 | 3752 | |||
| Miércoles 11 | 4927 | 8113 | 7375 | |||
| Martes 10 | 2392 | 7370 | 8865 | |||
| Lunes 9 | 3950 | 2453 | 1390 | |||
| Domingo 8 | 7165 | 5942 | ||||
| Sábado 7 | 9728 | 4913 | 1454 | |||
| Viernes 6 | 7496 | 6725 | 8151 | |||
| Jueves 5 | 1354 | 4002 | 3139 |
Los sorteos de la Quiniela Salta se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.