Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 4 | 9465 | 1141 | ||||
Martes 3 | 1019 | 8459 | 2116 | 6546 | ||
Lunes 2 | 1315 | 6110 | 0441 | 7000 | ||
Sábado 30 | 8688 | 3694 | 9146 | 8522 | ||
Viernes 29 | 6245 | 2059 | 8818 | 0375 | ||
Jueves 28 | 6881 | 1962 | 1075 | 5321 | ||
Miércoles 27 | 1229 | 3882 | 0950 | 6796 | ||
Martes 26 | 1136 | 2515 | 6490 | 9074 | ||
Lunes 25 | 0344 | 3112 | 9284 | 0913 | ||
Sábado 23 | 0446 | 5660 | 8569 | 0196 | ||
Viernes 22 | 0248 | 4399 | 6473 | 5027 | ||
Jueves 21 | 8372 | 6132 | 0370 | 0559 | ||
Miércoles 20 | 4775 | 1146 | 5679 | 7598 | ||
Martes 19 | 1448 | 1448 | 7992 | 9932 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.