Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 3 | 0939 | 4424 | ||||
Martes 2 | 6280 | 4930 | 3009 | 0205 | ||
Lunes 1 | 9730 | 7088 | 6670 | 0619 | ||
Sábado 30 | 8157 | 6393 | 7933 | 5977 | ||
Viernes 29 | 9922 | 7214 | 3237 | 0905 | ||
Jueves 28 | 4418 | 0620 | 7687 | 8027 | ||
Miércoles 27 | 9279 | 6768 | 5520 | 6997 | ||
Martes 26 | 9088 | 1800 | 4844 | 0905 | ||
Lunes 25 | 9971 | 0460 | 9069 | 6197 | ||
Sábado 23 | 2312 | 3938 | 5246 | 3854 | ||
Viernes 22 | 3611 | 9323 | 1196 | 8968 | ||
Jueves 21 | 3172 | 8275 | 8837 | 3738 | ||
Miércoles 20 | 0708 | 0839 | 7243 | 2578 | ||
Martes 19 | 0899 | 1192 | 6003 | 0456 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.