Fecha | Matutina | Vespertina | De la Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 11 | 2390 | |||
Martes 10 | 4115 | 9770 | ||
Lunes 9 | 9691 | 7770 | ||
Sábado 7 | 6877 | 7439 | ||
Viernes 6 | 2213 | 6002 | ||
Jueves 5 | 9311 | 5504 | ||
Miércoles 4 | 3425 | 7612 | ||
Martes 3 | 0376 | 1489 | ||
Lunes 2 | 4180 | 8322 | ||
Sábado 30 | 7877 | 7559 | ||
Viernes 29 | 6612 | 4744 | ||
Jueves 28 | 7628 | 8178 | ||
Miércoles 27 | 1232 | 6460 | ||
Martes 26 | 8480 | 9287 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.