| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 4 | 2609 | 4325 | 6131 | 8309 | ||
| Jueves 2 | 0209 | 3490 | 8608 | 8313 | ||
| Miércoles 1 | 6776 | 8018 | 0966 | 3017 | ||
| Martes 31 | 4221 | 7518 | 3591 | 8681 | ||
| Lunes 30 | 2547 | 0132 | 1818 | 5263 | ||
| Sábado 28 | 6208 | 6119 | 2599 | 4318 | ||
| Viernes 27 | 5889 | 1241 | 5022 | 1154 | ||
| Jueves 26 | 4097 | 7380 | 5521 | 9576 | ||
| Miércoles 25 | 0432 | 1172 | 0793 | 4769 | ||
| Martes 24 | 6451 | 6838 | 0235 | 7657 | ||
| Lunes 23 | 7005 | 1403 | 9251 | 1695 | ||
| Sábado 21 | 5015 | 0714 | 5783 | 1296 | ||
| Viernes 20 | 9190 | 4365 | 5749 | 8947 | ||
| Jueves 19 | 9208 | 5477 | 4321 | 8066 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.