Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 8 | 3604 | 1466 | 5013 | 7008 | ||
Viernes 7 | 1178 | 0496 | 3840 | 0877 | ||
Jueves 6 | 3516 | 3989 | 1153 | 7043 | ||
Miércoles 5 | 7486 | 5745 | 2971 | 9948 | ||
Martes 4 | 3973 | 7598 | ||||
Lunes 3 | 4337 | 8673 | 0358 | 0754 | ||
Sábado 1 | 5840 | 2455 | 6357 | 4166 | ||
Viernes 31 | 4046 | 2727 | 3101 | 2042 | ||
Jueves 30 | 2603 | 6049 | 5733 | 3014 | ||
Miércoles 29 | 2508 | 7215 | 4356 | 2715 | ||
Martes 28 | 1898 | 4553 | 9189 | 6325 | ||
Lunes 27 | 0733 | 0184 | 3489 | 9072 | ||
Sábado 25 | 4206 | 0438 | 6443 | 2367 | ||
Viernes 24 | 7978 | 1934 | 8498 | 4684 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.