Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 15 | 6209 | 3342 | 3855 | 5307 | ||
Miércoles 14 | 4886 | 0670 | 5449 | 5028 | ||
Martes 13 | 4928 | 0086 | 2224 | 1879 | ||
Lunes 12 | 7469 | 8496 | 4403 | 2957 | ||
Sábado 10 | 6550 | 6514 | 7434 | 7045 | ||
Viernes 9 | 3519 | 2588 | 7203 | 2614 | ||
Jueves 8 | 5771 | 6601 | 0509 | 7996 | ||
Miércoles 7 | 6355 | 6910 | 0313 | 6295 | ||
Martes 6 | 7738 | 6715 | 2305 | 7560 | ||
Lunes 5 | 4753 | 0881 | 2122 | 2538 | ||
Sábado 3 | 6577 | 1219 | 5993 | 5847 | ||
Viernes 2 | 7108 | 4392 | 1307 | 7647 | ||
Miércoles 30 | 6730 | 5293 | 8257 | 5598 | ||
Martes 29 | 1228 | 6292 | 2956 | 8465 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.