| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 3 | 6930 | 1633 | 6570 | 7325 | ||
| Martes 2 | 3852 | 0116 | 6912 | 3814 | ||
| Lunes 1 | 6313 | 9466 | 3673 | 0450 | ||
| Sábado 30 | 4458 | 1089 | 0968 | 4344 | ||
| Viernes 29 | 6113 | 7387 | 3196 | 8503 | ||
| Jueves 28 | 9108 | 8012 | 5586 | 8558 | ||
| Miércoles 27 | 5307 | 7518 | 7363 | 2781 | ||
| Martes 26 | 8443 | 6184 | 7435 | 8198 | ||
| Sábado 23 | 1441 | 5343 | 2522 | 2636 | ||
| Viernes 22 | 0784 | 5328 | 0607 | 8284 | ||
| Jueves 21 | 1672 | 9594 | 1122 | 0273 | ||
| Miércoles 20 | 3654 | 4975 | 8450 | 0918 | ||
| Martes 19 | 5874 | 7939 | 9947 | 2789 | ||
| Lunes 18 | 1128 | 1745 | 2069 | 5268 |
Los sorteos de la Quiniela Tucumán se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.