Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 6478 | 8696 | 2096 | 9816 |
Martes 23 | 7949 | 3344 | 3381 | 4557 |
Lunes 22 | 7101 | 9419 | 7629 | 7222 |
Sábado 20 | 0379 | 0235 | 0999 | 2415 |
Viernes 19 | 7384 | 3301 | 4624 | 3112 |
Jueves 18 | 7654 | 2803 | 1917 | 2737 |
Miércoles 17 | 3923 | 3863 | 3424 | 5125 |
Martes 16 | 8448 | 6152 | 0071 | 9553 |
Lunes 15 | 8464 | 6936 | 7519 | 1148 |
Sábado 13 | 6698 | 5883 | 3345 | 3544 |
Viernes 12 | 1592 | 1527 | 2655 | 3064 |
Jueves 11 | 6671 | 8487 | 4240 | 1286 |
Miércoles 10 | 9507 | 3590 | 2507 | 4371 |
Martes 9 | 4480 | 9083 | 1769 | 6945 |
Los sorteos de la Quiniela San Luis se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.