Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 30 | 6965 | 2246 | ||||
Miércoles 29 | 9818 | 1733 | 6488 | 2691 | ||
Martes 28 | 5406 | 9871 | 3058 | 6176 | ||
Lunes 27 | 1543 | 9401 | 2561 | 2423 | ||
Sábado 25 | 7823 | 8995 | 4641 | 1151 | ||
Viernes 24 | 0017 | 3463 | 7107 | 8941 | 1955 | |
Jueves 23 | 1710 | 8469 | 9525 | 3182 | 4046 | |
Miércoles 22 | 7797 | 9267 | 5855 | 8775 | ||
Martes 21 | 5772 | 2443 | 2568 | 0129 | ||
Lunes 20 | 9288 | 6768 | 7587 | 0155 | ||
Sábado 18 | 8883 | 0975 | 1058 | 5793 | ||
Viernes 17 | 1961 | 9105 | 6023 | 3291 | ||
Jueves 16 | 7787 | 4925 | 4346 | 1987 | ||
Miércoles 15 | 6908 | 1209 | 1500 | 8585 | 6157 |
Los sorteos de la Quiniela San Luis se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.