Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Sábado 10 | 1516 | 9392 | 3469 | |
Viernes 9 | 9752 | 7737 | 8177 | |
Jueves 8 | 5056 | 3647 | 6824 | |
Miércoles 7 | 5071 | 9756 | 6708 | |
Martes 6 | 5020 | 5797 | 5895 | |
Lunes 5 | 1526 | 4646 | 0352 | |
Sábado 3 | 8359 | 3489 | 6128 | |
Jueves 1 | 9795 | 8045 | 4966 | |
Miércoles 31 | 2971 | 2360 | 5554 | |
Martes 30 | 0757 | 0871 | 8890 | |
Lunes 29 | 3759 | 2106 | 6607 | |
Sábado 27 | 7295 | 2473 | 8213 | |
Viernes 26 | 6364 | 7412 | 6874 | |
Jueves 25 | 9487 | 9396 | 0800 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.