Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 18 | 9086 | 7525 | ||
Sábado 16 | 7767 | 1712 | 8491 | |
Viernes 15 | 4498 | 8966 | 6868 | |
Jueves 14 | 5555 | 5200 | 1153 | |
Miércoles 13 | 5996 | 9097 | 6998 | |
Martes 12 | 2398 | 3447 | 3667 | |
Lunes 11 | 1930 | 2785 | 6298 | |
Sábado 9 | 5604 | 8329 | 5629 | |
Viernes 8 | 6269 | 7747 | 9868 | |
Jueves 7 | 8978 | 8507 | 6185 | |
Miércoles 6 | 2871 | 4276 | 6718 | |
Martes 5 | 8418 | 3180 | 8006 | |
Lunes 4 | 9565 | 1025 | 8200 | |
Sábado 2 | 6015 | 1436 | 1236 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.