Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 7 | 1649 | 0705 | 8151 | 6970 | 4514 | |
Domingo 6 | 1684 | 3940 | 0760 | 4929 | ||
Sábado 5 | 9010 | 3162 | 7854 | 0760 | 4929 | |
Viernes 4 | 6265 | 3074 | 2193 | 1693 | 8409 | |
Jueves 3 | 9115 | 0809 | 0776 | 2000 | 4723 | |
Miércoles 2 | 9760 | 9009 | 7454 | 2551 | 0364 | |
Martes 1 | 8609 | 9328 | 0971 | 9803 | 1671 | |
Lunes 30 | 7535 | 2610 | 7935 | 0837 | 2823 | |
Domingo 29 | 0564 | 0925 | 6520 | 6882 | ||
Sábado 28 | 9864 | 9156 | 2483 | 6520 | 6882 | |
Viernes 27 | 0645 | 0552 | 9836 | 7481 | 4809 | |
Jueves 26 | 1242 | 8400 | 5786 | 9458 | 4821 | |
Miércoles 25 | 8471 | 3097 | 1324 | 7597 | 3735 | |
Martes 24 | 9793 | 4655 | 9906 | 9004 | 4288 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.