| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 13 | 1212 | 1912 | 2772 | 5275 | 8553 | |
| Domingo 12 | 3158 | 7453 | ||||
| Sábado 11 | 1790 | 6068 | 4548 | 6106 | 1763 | |
| Viernes 10 | 2162 | 2519 | 4276 | 9106 | 3080 | |
| Miércoles 8 | 1348 | 6035 | 6751 | 2203 | 1346 | |
| Martes 7 | 0392 | 5271 | 5945 | 2641 | 5399 | |
| Lunes 6 | 5633 | 5750 | 5978 | 0336 | 7661 | |
| Domingo 5 | 2409 | 5444 | ||||
| Sábado 4 | 5990 | 0388 | 2986 | 6634 | 0708 | |
| Viernes 3 | 4565 | 1870 | 6469 | 5024 | 6506 | |
| Jueves 2 | 1900 | 6754 | 0103 | 6048 | 1946 | |
| Miércoles 1 | 3546 | 0300 | 8604 | 2277 | 0092 | |
| Martes 30 | 7851 | 5168 | 5807 | 1148 | 6631 | |
| Lunes 29 | 2865 | 7075 | 3773 | 6279 | 9689 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.