Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 9489 | 1526 | 4561 | 3432 | 6960 | |
Lunes 6 | 9489 | 6797 | 5401 | 2078 | ||
Sábado 4 | 9282 | 5315 | 9156 | 0161 | 6364 | |
Viernes 3 | 9496 | 1055 | 4077 | 3467 | 01831 | |
Jueves 2 | 4734 | 7075 | 4474 | 1652 | 4990 | |
Miércoles 1 | 7728 | 5809 | 1847 | 1585 | 3858 | |
Martes 31 | 0022 | 6201 | 6720 | 2822 | 3600 | |
Lunes 30 | 7219 | 9393 | 6130 | 8612 | 8112 | |
Sábado 28 | 4737 | 4449 | 6494 | 4873 | 2207 | |
Viernes 27 | 0328 | 6358 | 9883 | 5091 | 12230 | |
Jueves 26 | 0672 | 4783 | 7799 | 8308 | 0984 | |
Miércoles 25 | 5215 | 4119 | 5649 | 7556 | 5326 | |
Martes 24 | 5923 | 8629 | 1353 | 0313 | 9382 | |
Lunes 23 | 3645 | 4051 | 5130 | 8615 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.