Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 4 | 9414 | 3971 | 0936 | 5071 | ||
Martes 3 | 8845 | 0151 | 4787 | 4152 | 3220 | |
Lunes 2 | 5167 | 6314 | 4379 | 1972 | 5038 | |
Sábado 30 | 0909 | 3615 | 5386 | 3225 | 1330 | |
Viernes 29 | 1730 | 9672 | 6423 | 9278 | 22792 | |
Jueves 28 | 7949 | 9466 | 8587 | 4501 | 4574 | |
Miércoles 27 | 4451 | 3183 | 6562 | 5481 | 6123 | |
Martes 26 | 5709 | 1985 | 2757 | 1809 | 8189 | |
Lunes 25 | 8451 | 8664 | 8761 | 0504 | 7714 | |
Sábado 23 | 3335 | 4119 | 3198 | 4964 | 9159 | |
Viernes 22 | 3625 | 1072 | 5096 | 3685 | 26325 | |
Jueves 21 | 2195 | 8970 | 6279 | 4468 | 6154 | |
Miércoles 20 | 6648 | 7200 | 1421 | 1809 | 8821 | |
Martes 19 | 8581 | 3398 | 1025 | 8710 | 8194 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.