| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 13 | 7796 | 1195 | 6253 | 4673 | 7358 | |
| Lunes 12 | 7654 | 8929 | 9040 | 8020 | 6808 | |
| Domingo 11 | 8478 | 1466 | ||||
| Sábado 10 | 2507 | 9508 | 3133 | 8378 | 3582 | |
| Viernes 9 | 2511 | 5662 | 0784 | 8110 | 2257 | |
| Jueves 8 | 3969 | 4671 | 7035 | 0020 | 7280 | |
| Miércoles 7 | 7883 | 9542 | 5882 | 8652 | 7969 | |
| Martes 6 | 6009 | 0006 | 5646 | 0844 | 9487 | |
| Lunes 5 | 1534 | 2756 | 0683 | 5499 | 9145 | |
| Domingo 4 | 9082 | 3830 | ||||
| Sábado 3 | 7715 | 0853 | 2604 | 5979 | 5222 | |
| Viernes 2 | 4043 | 2030 | 7306 | 0481 | 3519 | |
| Jueves 1 | 7927 | 7699 | 3340 | 1141 | 1610 | |
| Miércoles 30 | 8900 | 2145 | 9101 | 0979 | 0781 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.