| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 7657 | 6603 | 8723 | 6381 | ||
| Martes 17 | 7843 | 4607 | 6953 | 4768 | 1801 | |
| Lunes 16 | 9352 | 3791 | 6833 | 3303 | 2908 | |
| Domingo 15 | 3543 | 7142 | ||||
| Sábado 14 | 4236 | 8339 | 5618 | 7369 | 9902 | |
| Viernes 13 | 3297 | 2855 | 3404 | 3767 | 8949 | |
| Jueves 12 | 3621 | 1361 | 8080 | 3021 | 2910 | |
| Miércoles 11 | 6541 | 1863 | 2584 | 9295 | 6718 | |
| Martes 10 | 4383 | 7046 | 8754 | 0697 | 9490 | |
| Lunes 9 | 7105 | 8199 | 0880 | 9591 | 0268 | |
| Domingo 8 | 0994 | 7514 | ||||
| Sábado 7 | 2819 | 9265 | 5461 | 5054 | 1782 | |
| Viernes 6 | 8849 | 9102 | 1418 | 7715 | 5084 | |
| Jueves 5 | 0214 | 0207 | 9360 | 4480 | 6253 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.