Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 9 | 3717 | 2567 | 9841 | |||
Lunes 8 | 2504 | 0128 | 8711 | 5851 | 0277 | |
Domingo 7 | 7684 | 9116 | ||||
Sábado 6 | 4341 | 1578 | 8442 | 3542 | 8594 | |
Viernes 5 | 6364 | 8289 | 5659 | 2511 | 4793 | |
Jueves 4 | 8510 | 7937 | 1290 | 4748 | 8689 | |
Miércoles 3 | 0707 | 1942 | 8055 | 1429 | 2573 | |
Martes 2 | 7159 | 3634 | 2252 | 4426 | 3919 | |
Lunes 1 | 1400 | 6468 | 7465 | 9080 | 2625 | |
Domingo 31 | 5162 | 8969 | ||||
Sábado 30 | 8176 | 8861 | 2814 | 8527 | 5591 | |
Viernes 29 | 2509 | 2775 | 0481 | 9861 | 9237 | |
Jueves 28 | 2169 | 8246 | 3525 | 3221 | 8375 | |
Miércoles 27 | 7966 | 7607 | 7818 | 6487 | 5556 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.