Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 2 | 6124 | 8794 | 6958 | 0236 | ||
Domingo 1 | 8999 | 2059 | ||||
Sábado 31 | 4297 | 5351 | 4646 | 7599 | 9773 | |
Viernes 30 | 6151 | 5079 | 1736 | 7386 | 4436 | |
Jueves 29 | 8199 | 4583 | 0816 | 8083 | 1764 | |
Miércoles 28 | 2891 | 6107 | 8153 | 3741 | 6789 | |
Martes 27 | 1522 | 1554 | 2713 | 5679 | 6755 | |
Lunes 26 | 0773 | 2623 | 6066 | 9202 | 6765 | |
Sábado 24 | 9494 | 0932 | 9493 | 6242 | 0489 | |
Viernes 23 | 8062 | 9419 | 2817 | 8176 | 7851 | |
Jueves 22 | 0513 | 1135 | 5357 | 8281 | 8649 | |
Miércoles 21 | 3495 | 7498 | 0529 | 4787 | 2838 | |
Martes 20 | 9073 | 0118 | 7485 | 5152 | 6931 | |
Lunes 19 | 5159 | 6275 | 6776 | 0038 | 2762 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.