| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 4 | 5990 | 2198 | 9168 | 0398 | 6553 | |
| Jueves 2 | 1034 | 9647 | 7129 | 7412 | 9089 | |
| Miércoles 1 | 2535 | 1572 | 1664 | 7303 | 0586 | |
| Martes 31 | 7182 | 3714 | 1000 | 8925 | 9642 | |
| Lunes 30 | 3849 | 3506 | 4083 | 4716 | 8417 | |
| Domingo 29 | 8700 | 6235 | ||||
| Sábado 28 | 3722 | 3349 | 9018 | 0749 | 1679 | |
| Viernes 27 | 4385 | 6407 | 8789 | 8448 | 8987 | |
| Jueves 26 | 8490 | 3411 | 1938 | 1643 | 1285 | |
| Miércoles 25 | 4609 | 3901 | 1431 | 9841 | 6708 | |
| Martes 24 | 0762 | 7126 | 3480 | 0091 | 2404 | |
| Lunes 23 | 9897 | 8133 | 1546 | 5707 | 0826 | |
| Domingo 22 | 1152 | 7854 | ||||
| Sábado 21 | 8621 | 0750 | 2718 | 1472 | 8734 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.