| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 16 | 9970 | 4698 | 6201 | 9239 | 9719 | |
| Jueves 15 | 9911 | 6134 | 9195 | 0085 | 3733 | |
| Miércoles 14 | 1007 | 9193 | 3582 | 2673 | 1541 | |
| Martes 13 | 6586 | 5397 | 1102 | 2305 | 9749 | |
| Lunes 12 | 0573 | 3971 | 6444 | 0826 | 8418 | |
| Domingo 11 | 8754 | 0319 | ||||
| Sábado 10 | 5805 | 5442 | 6646 | 8400 | 9780 | |
| Viernes 9 | 8242 | 3783 | 7980 | 6216 | 9314 | |
| Jueves 8 | 2893 | 9959 | 5337 | 0582 | 9384 | |
| Miércoles 7 | 2790 | 1294 | 1940 | 2049 | 6343 | |
| Martes 6 | 7594 | 1300 | 5934 | 1605 | 8124 | |
| Lunes 5 | 0038 | 4504 | 2404 | 1626 | 6901 | |
| Domingo 4 | 7131 | 9886 | ||||
| Sábado 3 | 0782 | 5962 | 0509 | 9362 | 1530 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.