Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Viernes 24 | 4679 | 1879 | 0017 | 0044 | 1050 | |
Jueves 23 | 3946 | 0254 | 6835 | 0399 | 9535 | |
Miércoles 22 | 5567 | 2649 | 0433 | 8762 | 0619 | |
Martes 21 | 1268 | 7487 | 4166 | 7151 | 3329 | |
Lunes 20 | 3079 | 5023 | 3278 | 1659 | 0653 | |
Sábado 18 | 6244 | 5277 | 2961 | 5242 | 0844 | |
Viernes 17 | 3860 | 9490 | 7200 | 7202 | 6173 | |
Jueves 16 | 1786 | 8598 | 1555 | 8247 | 0173 | |
Miércoles 15 | 5051 | 3314 | 8029 | 0326 | 8785 | |
Martes 14 | 8578 | 2277 | 8463 | 1116 | 8587 | |
Lunes 13 | 3144 | 7476 | 4675 | 8840 | 4134 | |
Sábado 11 | 1484 | 7250 | 2067 | 3710 | 2375 | |
Viernes 10 | 1680 | 3312 | 1764 | 0427 | 7960 | |
Jueves 9 | 9458 | 2447 | 1076 | 7245 | 5041 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.