| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 21 | 7328 | 3557 | 3557 | |||
| Lunes 20 | 3507 | 3377 | 8271 | 8774 | 0905 | |
| Domingo 19 | 5119 | 5220 | ||||
| Sábado 18 | 4690 | 8685 | 5465 | 1822 | 1033 | |
| Viernes 17 | 0995 | 2748 | 6501 | 0463 | 1248 | |
| Jueves 16 | 3470 | 0560 | 8177 | 2431 | 8792 | |
| Miércoles 15 | 9176 | 1806 | 3847 | 8925 | 6520 | |
| Martes 14 | 1891 | 6869 | 2996 | 5614 | 1860 | |
| Lunes 13 | 0629 | 7223 | 9661 | 0830 | 4062 | |
| Domingo 12 | 9875 | 3622 | ||||
| Sábado 11 | 6787 | 7925 | 2214 | 6995 | 6995 | |
| Viernes 10 | 0204 | 2097 | 1703 | 2748 | 4983 | |
| Jueves 9 | 8783 | 2430 | 2930 | 9086 | 1722 | |
| Miércoles 8 | 3590 | 7180 | 6891 | 4149 | 2734 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.