| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 29 | 1490 | 3982 | 3515 | |||
| Jueves 28 | 8888 | 5367 | 8731 | 3901 | 1951 | |
| Miércoles 27 | 5363 | 0103 | 0694 | 1343 | 1912 | |
| Martes 26 | 1736 | 8975 | 3169 | 1177 | 4239 | |
| Domingo 24 | 4914 | 3057 | ||||
| Sábado 23 | 9375 | 1955 | 8544 | 0935 | 5241 | |
| Viernes 22 | 2586 | 9612 | 4611 | 8334 | 5841 | |
| Jueves 21 | 3157 | 8941 | 1443 | 6045 | 2077 | |
| Miércoles 20 | 2608 | 5333 | 0680 | 9949 | 0575 | |
| Martes 19 | 0656 | 1113 | 5081 | 4613 | 5780 | |
| Lunes 18 | 9045 | 9202 | 8359 | 4456 | 3264 | |
| Domingo 17 | 6581 | 3141 | ||||
| Sábado 16 | 5166 | 3110 | 3965 | 5513 | 6302 | |
| Viernes 15 | 0528 | 1583 | 2687 | 9282 | 2158 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.