Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 5448 | 0133 | 0018 | 0451 | 3092 | |
Viernes 18 | 7331 | 3919 | 6207 | 4562 | 8562 | |
Jueves 17 | 0363 | 6200 | 6486 | 9458 | 6630 | |
Miércoles 16 | 7787 | 0711 | 2115 | 3236 | 2608 | |
Martes 15 | 2750 | 2421 | 0068 | 3532 | 3207 | |
Lunes 14 | 5490 | 9882 | 2182 | 6038 | 0909 | |
Domingo 13 | 3894 | 3141 | ||||
Sábado 12 | 6933 | 6903 | 1384 | 0393 | 2304 | |
Viernes 11 | 7249 | 2367 | 2968 | 7332 | 1920 | |
Jueves 10 | 0353 | 4321 | 0356 | 3649 | 5403 | |
Martes 8 | 7797 | 3031 | 5988 | 6233 | 7710 | |
Lunes 7 | 4709 | 3051 | 9026 | 2244 | 5755 | |
Domingo 6 | 7016 | 2827 | ||||
Sábado 5 | 2361 | 5218 | 4273 | 4827 | 6819 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.