Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Martes 28 | 9389 | 6756 | 0271 | 2774 |
Lunes 27 | 9613 | 0254 | 3876 | 8787 |
Sábado 25 | 5949 | 2686 | 7466 | 7338 |
Viernes 24 | 1443 | 6834 | 0915 | 6607 |
Jueves 23 | 0611 | 7232 | 0873 | 6856 |
Miércoles 22 | 4702 | 6882 | 5279 | 7917 |
Martes 21 | 1791 | 3567 | 5808 | 8450 |
Sábado 18 | 7825 | 2894 | 9963 | 9349 |
Viernes 17 | 2622 | 6356 | 1559 | 6631 |
Jueves 16 | 7422 | 8478 | 2591 | 3971 |
Miércoles 15 | 3085 | 3801 | 2270 | 6790 |
Martes 14 | 3950 | 2827 | 7368 | 8395 |
Lunes 13 | 3682 | 1840 | 4637 | 2809 |
Sábado 11 | 0502 | 1916 | 2998 | 0731 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.