Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 3 | 3979 | 7913 | 5869 | 8221 | ||
Viernes 2 | 9662 | 7029 | 1245 | 3970 | ||
Jueves 1 | 5947 | 2356 | 4719 | 3496 | ||
Miércoles 31 | 5946 | 4974 | 9523 | 7195 | ||
Martes 30 | 6760 | 2860 | 3301 | 2769 | ||
Lunes 29 | 1250 | 1659 | 1586 | 3546 | ||
Sábado 27 | 4654 | 0337 | 1063 | 7835 | ||
Viernes 26 | 4430 | 0187 | 1692 | 5002 | ||
Miércoles 24 | 3570 | 6893 | 1650 | 9071 | ||
Martes 23 | 4013 | 7348 | 0424 | |||
Lunes 22 | 4942 | 7105 | 0966 | 8018 | ||
Sábado 20 | 6033 | 1083 | 4169 | 7770 | ||
Viernes 19 | 4407 | 9837 | 2901 | 8049 | ||
Jueves 18 | 9481 | 6474 | 2438 | 8737 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.