Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 15 | 5692 | 8426 | 8222 | 0427 | 8599 | |
Miércoles 14 | 4565 | 4594 | 6579 | 5612 | 9814 | |
Martes 13 | 9334 | 2543 | 5701 | 4782 | 7629 | |
Lunes 12 | 3324 | 6826 | 8239 | 0747 | 4143 | |
Sábado 10 | 7791 | 1542 | 5634 | 8403 | ||
Viernes 9 | 9434 | 0038 | 8015 | 8965 | 8654 | |
Jueves 8 | 4995 | 7932 | 5383 | 5622 | 9735 | |
Miércoles 7 | 6037 | 7579 | 2487 | 9594 | 3548 | |
Martes 6 | 6188 | 4109 | 9147 | 0223 | 0746 | |
Lunes 5 | 3015 | 3424 | 2506 | 2931 | 8645 | |
Sábado 3 | 3102 | 6843 | 4849 | 5701 | 9839 | |
Viernes 2 | 2512 | 8012 | 0907 | 6725 | 1541 | |
Miércoles 30 | 3772 | 7850 | 6616 | 9211 | 7432 | |
Martes 29 | 8250 | 3326 | 3467 | 0357 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.