Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 27 | 5044 | 6843 | 2930 | 6228 | ||
Sábado 25 | 7663 | 6935 | 5052 | 7663 | ||
Viernes 24 | 9520 | 3845 | 5368 | 6795 | ||
Jueves 23 | 9782 | 3845 | 4487 | 8379 | ||
Miércoles 22 | 5661 | 9431 | 9477 | 7426 | ||
Martes 21 | 6444 | 8510 | 7843 | 6463 | ||
Lunes 20 | 9165 | 9981 | 4052 | 9196 | ||
Sábado 18 | 1980 | 2881 | 4604 | 2400 | ||
Viernes 17 | 7099 | 2758 | 7713 | 5190 | ||
Jueves 16 | 4873 | 0585 | 5337 | 9435 | ||
Miércoles 15 | 8946 | 0585 | 7462 | 4796 | ||
Martes 14 | 5915 | 6335 | 5393 | 1599 | ||
Lunes 13 | 4430 | 7390 | 0663 | 7770 | ||
Sábado 11 | 3633 | 6928 | 8472 | 1644 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.