Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 0687 | 4817 | 2742 | 5595 | ||
Lunes 6 | 7072 | 5343 | 8886 | 8105 | ||
Sábado 4 | 9228 | 1934 | 5351 | 2955 | ||
Viernes 3 | 3928 | 3730 | 2490 | 2738 | ||
Jueves 2 | 3289 | 2774 | 8653 | |||
Miércoles 1 | 7478 | 5960 | 3510 | 9532 | ||
Martes 31 | 7816 | 2846 | 4856 | 9664 | ||
Lunes 30 | 6563 | 1882 | 5416 | 6119 | ||
Sábado 28 | 9443 | 3549 | 1255 | 0614 | ||
Viernes 27 | 7852 | 9686 | 6937 | 7739 | ||
Jueves 26 | 5211 | 6080 | 0837 | |||
Miércoles 25 | 2513 | 2493 | 4857 | 6252 | ||
Martes 24 | 7312 | 3706 | 4214 | 0777 | ||
Lunes 23 | 7817 | 8589 | 1847 | 0190 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.