Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 15 | 6493 | 5252 | 0658 | 9110 | 3047 | |
Viernes 14 | 8861 | 4141 | 6752 | 3864 | 7523 | |
Jueves 13 | 3286 | 6384 | 5921 | 6033 | 4526 | |
Miércoles 12 | 6211 | 4631 | 3316 | 1388 | 4055 | |
Martes 11 | 4286 | 7801 | 3707 | 7828 | 5572 | |
Lunes 10 | 3711 | 1101 | 7329 | 4862 | 8378 | |
Sábado 8 | 9295 | 8453 | 9173 | 4914 | 7647 | |
Viernes 7 | 4843 | 6171 | 9404 | 5004 | 7836 | |
Jueves 6 | 5496 | 5769 | 0173 | 4994 | 5546 | |
Miércoles 5 | 3477 | 9404 | 8067 | 3815 | 4813 | |
Martes 4 | 5395 | 2625 | 0681 | 2629 | 3777 | |
Lunes 3 | 0477 | 9531 | 1854 | 4475 | 1996 | |
Sábado 1 | 6656 | 7419 | 2522 | 9556 | 0052 | |
Viernes 28 | 4601 | 2825 | 0231 | 5852 | 5341 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.