| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 30 | 3194 | 1128 | 4432 | 8732 | 5719 | |
| Jueves 29 | 5395 | 4927 | 0565 | 8282 | 0629 | |
| Miércoles 28 | 1567 | 5964 | 5974 | 5544 | 4625 | |
| Martes 27 | 4980 | 2930 | 9042 | 5972 | 2023 | |
| Lunes 26 | 4514 | 7322 | 4794 | 9348 | 9385 | |
| Sábado 24 | 0537 | 1524 | 3002 | 4411 | 8060 | |
| Viernes 23 | 1165 | 2940 | 0823 | 3571 | 9959 | |
| Jueves 22 | 4206 | 5936 | 4263 | 1472 | 0058 | |
| Miércoles 21 | 4710 | 7193 | 8925 | 9318 | 5993 | |
| Martes 20 | 4770 | 9034 | 5435 | 0990 | 7297 | |
| Lunes 19 | 3489 | 7371 | 1234 | 7591 | 1111 | |
| Sábado 17 | 0303 | 4558 | 3464 | 6159 | 5325 | |
| Viernes 16 | 2618 | 1978 | 3493 | 5451 | 9951 | |
| Jueves 15 | 5867 | 6231 | 8868 | 9687 | 3478 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.