| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 4566 | 3115 | 6334 | 3644 | 3896 | |
| Miércoles 3 | 7634 | 4589 | 2176 | 2161 | 1604 | |
| Martes 2 | 7817 | 7840 | 8313 | 0528 | 2562 | |
| Lunes 1 | 6879 | 5710 | 1678 | 5396 | 3976 | |
| Sábado 29 | 7693 | 2770 | 7284 | 7684 | 6526 | |
| Viernes 28 | 1830 | 1335 | 9505 | 7488 | 9538 | |
| Jueves 27 | 8475 | 5226 | 1374 | 8303 | 7768 | |
| Miércoles 26 | 0001 | 2839 | 5396 | 0106 | 8511 | |
| Martes 25 | 1721 | 8484 | 9208 | 3005 | 4563 | |
| Lunes 24 | 4177 | 4781 | 1285 | 5718 | 4549 | |
| Sábado 22 | 8600 | 3258 | 1975 | 5881 | 6798 | |
| Viernes 21 | 3395 | 0077 | 8450 | 9564 | 5815 | |
| Jueves 20 | 7621 | 2778 | 6078 | 7836 | 0018 | |
| Miércoles 19 | 6062 | 9041 | 0593 | 8949 | 2881 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.