Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 2 | 2146 | 8270 | ||||
Sábado 30 | 6895 | 7350 | 6713 | 2840 | 5563 | |
Viernes 29 | 2318 | 8454 | 3633 | 9770 | 3845 | |
Jueves 28 | 0751 | 9346 | 9169 | 9564 | 9536 | |
Miércoles 27 | 1819 | 3061 | 2837 | 1823 | 2497 | |
Martes 26 | 7442 | 2019 | 5589 | 4742 | 9596 | |
Lunes 25 | 1252 | 7160 | 2925 | 4587 | 4324 | |
Sábado 23 | 3890 | 6877 | 7124 | 2644 | ||
Viernes 22 | 1786 | 3445 | 4774 | 0783 | 0153 | |
Jueves 21 | 5983 | 3657 | 6022 | 5625 | 7023 | |
Miércoles 20 | 7079 | 3029 | 2890 | 1992 | 3142 | |
Martes 19 | 6245 | 0544 | 0364 | 2254 | 4182 | |
Lunes 18 | 3151 | 4234 | 9030 | 9558 | 3585 | |
Sábado 16 | 4257 | 8524 | 5485 | 9543 | 3632 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.