| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10 | 9004 | 3044 | 3512 | 4349 | 5544 | |
| Lunes 9 | 9309 | 3587 | 5095 | 1499 | 8789 | |
| Sábado 7 | 4634 | 1334 | 7097 | 3316 | 8821 | |
| Viernes 6 | 7213 | 1600 | 3496 | 0008 | 3094 | |
| Jueves 5 | 3910 | 7907 | 2115 | 9161 | 5602 | |
| Miércoles 4 | 2616 | 9422 | 2435 | 9521 | 7431 | |
| Martes 3 | 2390 | 8897 | 5368 | 3031 | 8774 | |
| Lunes 2 | 6418 | 3146 | 7011 | 3530 | 7402 | |
| Sábado 28 | 2241 | 0599 | 4675 | 8634 | 1080 | |
| Viernes 27 | 2281 | 7917 | 7611 | 7104 | 4735 | |
| Jueves 26 | 7967 | 3263 | 6220 | 8681 | 9155 | |
| Miércoles 25 | 2455 | 3772 | 6268 | 4895 | 4712 | |
| Martes 24 | 7301 | 1891 | 5435 | 9914 | 4601 | |
| Lunes 23 | 5150 | 0413 | 8811 | 1849 | 2235 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.