Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 16 | 0649 | 0241 | 8265 | 7889 | 8453 | |
Sábado 14 | 4842 | 3122 | 9400 | 5964 | 9724 | |
Viernes 13 | 8393 | 8278 | 2073 | 9390 | 5848 | |
Jueves 12 | 8969 | 7986 | 6908 | 7474 | 6632 | |
Miércoles 11 | 6148 | 7525 | 9463 | 0801 | 9749 | |
Martes 10 | 7768 | 6386 | 8563 | 6366 | 8722 | |
Lunes 9 | 0379 | 9666 | 4394 | 2066 | 0768 | |
Sábado 7 | 9177 | 6027 | 1156 | 5804 | 8672 | |
Viernes 6 | 1493 | 6255 | 5750 | 6491 | 9864 | |
Jueves 5 | 7469 | 9377 | 1267 | 4412 | 5721 | |
Miércoles 4 | 5366 | 6875 | 3799 | 0087 | 6078 | |
Martes 3 | 1037 | 3553 | 0910 | 4040 | 1547 | |
Lunes 2 | 3939 | 2950 | 8605 | 9205 | 7656 | |
Sábado 31 | 2237 | 5399 | 7445 | 3978 | 5968 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.