| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 13 | 9110 | 1434 | 8341 | 9865 | 7540 | |
| Miércoles 12 | 8800 | 4453 | 0807 | 1262 | 1287 | |
| Martes 11 | 9841 | 7679 | 6385 | 4290 | 3051 | |
| Lunes 10 | 6280 | 3377 | 5521 | 0065 | 2405 | |
| Sábado 8 | 1618 | 8675 | 3190 | 8635 | 5543 | |
| Viernes 7 | 8790 | 9501 | 8820 | 6555 | 6335 | |
| Jueves 6 | 5106 | 2539 | 7688 | 1040 | 7218 | |
| Miércoles 5 | 6930 | 0794 | 3456 | 4896 | 9658 | |
| Martes 4 | 0312 | 6951 | 2758 | 4816 | 8565 | |
| Lunes 3 | 2427 | 5835 | 5089 | 0529 | 1662 | |
| Sábado 1 | 1032 | 2080 | 1887 | 3931 | 2184 | |
| Viernes 31 | 9722 | 7138 | 0353 | 7483 | 3969 | |
| Jueves 30 | 5510 | 9030 | 6995 | 9644 | 8840 | |
| Miércoles 29 | 2220 | 0400 | 1885 | 2584 | 1415 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.