Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 8820 | 2001 | 1032 | 5358 | 7582 | |
Viernes 18 | 6320 | 3307 | 2676 | 1108 | 7697 | |
Jueves 17 | 5680 | 2090 | 4304 | 4834 | 5586 | |
Miércoles 16 | 8627 | 2803 | 4008 | 6777 | 1053 | |
Martes 15 | 7150 | 5324 | 9386 | 7537 | 0655 | |
Lunes 14 | 9734 | 7636 | 4497 | 8965 | 0225 | |
Sábado 12 | 7035 | 5849 | 1653 | 7376 | 7906 | |
Viernes 11 | 7139 | 1434 | 5754 | 3154 | 1515 | |
Jueves 10 | 8406 | 5682 | 1143 | 0769 | 3490 | |
Martes 8 | 8723 | 0712 | 0120 | 6544 | 5047 | |
Lunes 7 | 1741 | 4558 | 4401 | 2921 | 1601 | |
Sábado 5 | 1832 | 6772 | 8563 | 7161 | 4796 | |
Viernes 4 | 3343 | 5066 | 0194 | 9673 | 5097 | |
Jueves 3 | 7734 | 7190 | 9341 | 3372 | 0760 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.