Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 30 | 1634 | 2391 | ||||
Miércoles 29 | 7795 | 2893 | 9697 | 8978 | 1934 | |
Martes 28 | 5793 | 2971 | 6675 | 6624 | 9824 | |
Lunes 27 | 6386 | 9127 | 3274 | 3770 | 5882 | |
Sábado 25 | 8308 | 7089 | 3425 | 8308 | 4660 | |
Viernes 24 | 7328 | 7739 | 2934 | 3238 | 8637 | |
Jueves 23 | 1914 | 7780 | 1502 | 2369 | 8834 | |
Miércoles 22 | 7375 | 3572 | 6695 | 0316 | 8494 | |
Martes 21 | 1937 | 6335 | 8958 | 8000 | 7455 | |
Lunes 20 | 1169 | 9856 | 9270 | 1522 | 5619 | |
Sábado 18 | 8570 | 4624 | 1172 | 4119 | 0512 | |
Viernes 17 | 6966 | 6420 | 0458 | 3950 | 3360 | |
Jueves 16 | 3699 | 8711 | 5744 | 9656 | 4010 | |
Miércoles 15 | 6748 | 5832 | 3566 | 1311 | 6882 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.