Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 3 | 0029 | 4115 | 4199 | 5965 | 0671 | |
Viernes 2 | 2237 | 0253 | 4056 | 0780 | ||
Jueves 1 | 1333 | 9031 | 4622 | 5174 | 4671 | |
Miércoles 31 | 1171 | 5774 | 9553 | 3531 | 7380 | |
Martes 30 | 2598 | 7449 | 2682 | 2859 | 6651 | |
Lunes 29 | 7252 | 8400 | 1993 | 7151 | 4949 | |
Sábado 27 | 4897 | 6398 | 2671 | 8411 | 1313 | |
Viernes 26 | 4539 | 8571 | 1380 | 8547 | 4840 | |
Miércoles 24 | 9402 | 6622 | 1114 | 7543 | 7146 | |
Martes 23 | 0212 | 7137 | 9584 | 4550 | ||
Lunes 22 | 7973 | 3113 | 9589 | 8925 | 2930 | |
Sábado 20 | 4446 | 1968 | 3076 | 9886 | 5793 | |
Viernes 19 | 7395 | 4691 | 0394 | 8270 | 4724 | |
Jueves 18 | 7388 | 9284 | 7118 | 3367 | 0436 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.