| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 4 | 0729 | 2259 | 9920 | 7627 | 8216 | |
| Miércoles 3 | 9795 | 8525 | 0753 | 6762 | 7239 | |
| Martes 2 | 5434 | 4417 | 7537 | 4830 | 5446 | |
| Lunes 1 | 5765 | 7444 | 9232 | 9175 | 7684 | |
| Sábado 29 | 3996 | 6192 | 5673 | 6318 | 0291 | |
| Viernes 28 | 9540 | 3852 | 0300 | 5046 | 3170 | |
| Jueves 27 | 8796 | 3348 | 6577 | 6011 | 0422 | |
| Miércoles 26 | 9324 | 3222 | 8067 | 6593 | 1471 | |
| Martes 25 | 7491 | 3898 | 6008 | 3002 | 3209 | |
| Lunes 24 | 7222 | 4494 | 7825 | 4017 | 7062 | |
| Sábado 22 | 8244 | 2098 | 7619 | 2269 | 1124 | |
| Viernes 21 | 4742 | 4396 | 8921 | 9665 | 4659 | |
| Jueves 20 | 0999 | 1520 | 0849 | 8206 | 7528 | |
| Miércoles 19 | 7066 | 5854 | 4570 | 6800 | 0577 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.