| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 4592 | 5382 | 1146 | 2039 | 4636 | |
| Martes 17 | 7524 | 2236 | 1732 | 8768 | 8889 | |
| Lunes 16 | 9887 | 6880 | 2053 | 7689 | 5646 | |
| Sábado 14 | 9505 | 0486 | 9074 | 5073 | 6682 | |
| Viernes 13 | 5601 | 9532 | 2124 | 2304 | 4279 | |
| Jueves 12 | 4174 | 3846 | 6316 | 7491 | 9834 | |
| Miércoles 11 | 2067 | 9036 | 5141 | 8416 | 5390 | |
| Martes 10 | 9516 | 0061 | 8176 | 6273 | ||
| Lunes 9 | 4829 | 5446 | 0960 | 9757 | 0403 | |
| Sábado 7 | 7034 | 7654 | 2013 | 4565 | 5346 | |
| Viernes 6 | 2602 | 3886 | 8522 | 1294 | 0783 | |
| Jueves 5 | 3719 | 6095 | 1678 | 1974 | 4112 | |
| Miércoles 4 | 8067 | 4035 | 9027 | 7592 | 0152 | |
| Martes 3 | 3460 | 7039 | 8894 | 3473 | 6537 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.