Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 23 | 9553 | 9997 | 7437 | 7607 |
Sábado 21 | 1172 | 8647 | 0102 | 8195 |
Viernes 20 | 1958 | 1257 | 6440 | 6824 |
Jueves 19 | 2562 | 2121 | 9647 | 1003 |
Martes 17 | 6520 | 2400 | 5376 | 3904 |
Lunes 16 | 3499 | 3431 | 0080 | 7932 |
Sábado 14 | 5460 | 2386 | 4251 | 2458 |
Viernes 13 | 1612 | 5085 | 2223 | 9974 |
Jueves 12 | 0103 | 9667 | 0582 | 1695 |
Miércoles 11 | 8284 | 2610 | 3207 | 4705 |
Martes 10 | 9105 | 6275 | 2233 | 9660 |
Lunes 9 | 8184 | 1140 | 4607 | 2111 |
Sábado 7 | 1998 | 3079 | 0097 | 9332 |
Viernes 6 | 4907 | 7474 | 9202 | 6028 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.