| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10 | 0047 | 5925 | 2558 | 5036 | 8127 | |
| Lunes 9 | 9004 | 8310 | 0999 | 4019 | 4790 | |
| Sábado 7 | 5204 | 0029 | 3849 | 4939 | 4559 | |
| Viernes 6 | 0252 | 2680 | 9431 | 8076 | 6085 | |
| Jueves 5 | 9834 | 0765 | 7737 | 5161 | 1504 | |
| Miércoles 4 | 4868 | 2620 | 2588 | 9482 | 6064 | |
| Martes 3 | 8078 | 3836 | 3469 | 6612 | 9757 | |
| Lunes 2 | 8190 | 2023 | 8057 | 0425 | 2071 | |
| Sábado 28 | 8017 | 0122 | 7643 | 3993 | 3476 | |
| Viernes 27 | 4213 | 4312 | 9879 | 4670 | 3001 | |
| Jueves 26 | 9624 | 3335 | 4248 | 4157 | 6380 | |
| Miércoles 25 | 4295 | 6269 | 4002 | 4002 | 8750 | |
| Martes 24 | 3873 | 8469 | 3063 | 9170 | 3232 | |
| Lunes 23 | 5172 | 4575 | 2503 | 2510 | 4954 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.