Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 29 | 7450 | |||||
Sábado 27 | 9942 | 9003 | 2141 | 6488 | 8287 | |
Viernes 26 | 6593 | 8248 | 0833 | 4552 | 5086 | |
Jueves 25 | 6844 | 9058 | ||||
Miércoles 24 | 9879 | 0740 | 4962 | 0808 | 7107 | |
Martes 23 | 6351 | 3799 | 6820 | 8898 | ||
Lunes 22 | 8215 | 5126 | 4186 | 6649 | 4428 | |
Sábado 20 | 5126 | 0683 | 4414 | 1639 | 6389 | |
Viernes 19 | 9489 | 8837 | 0328 | 3892 | 0337 | |
Jueves 18 | 8675 | 9489 | 0328 | 8244 | 9085 | |
Miércoles 17 | 3184 | 6381 | 2291 | 7850 | ||
Martes 16 | 0418 | 3454 | 4441 | 4299 | 4477 | |
Lunes 15 | 3794 | 4918 | 2034 | 0307 | ||
Sábado 13 | 6203 | 5414 | 6784 | 8426 | 0434 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.