Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 19 | 6710 | 6348 | 1143 | 0497 | ||
Miércoles 18 | 5972 | 3454 | 6656 | 8844 | ||
Martes 17 | 1570 | 9469 | 5325 | 9198 | ||
Lunes 16 | 3736 | 6966 | 8846 | |||
Sábado 14 | 9880 | 7993 | 4860 | 4016 | 8846 | |
Viernes 13 | 9675 | 2028 | 8466 | 0319 | 3605 | |
Jueves 12 | 9053 | 7402 | 7686 | 0195 | 4637 | |
Miércoles 11 | 3054 | 8300 | 4844 | 2442 | 9169 | |
Martes 10 | 8680 | 8095 | 9327 | 6128 | 5089 | |
Lunes 9 | 0572 | 9054 | 0212 | 8883 | 8505 | |
Sábado 7 | 1499 | 1891 | 3682 | 0058 | 8725 | |
Viernes 6 | 5884 | 2095 | 2906 | 9358 | 8655 | |
Jueves 5 | 3142 | 0032 | 7689 | 2719 | 6413 | |
Miércoles 4 | 6100 | 8985 | 9089 | 4663 | 5886 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.