Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 9 | 5257 | 5886 | 5950 | |||
Lunes 8 | 0520 | 3287 | 3932 | 4899 | 1050 | |
Domingo 7 | 2214 | 5610 | ||||
Sábado 6 | 0170 | 2166 | 8906 | 1994 | 9042 | |
Viernes 5 | 7302 | 4642 | 8085 | 6537 | 3074 | |
Jueves 4 | 5421 | 9862 | 2430 | 6918 | 1572 | |
Miércoles 3 | 7781 | 4044 | 7085 | 7594 | 2478 | |
Martes 2 | 1490 | 2384 | 9136 | 9456 | 8806 | |
Lunes 1 | 7774 | 6001 | 4551 | 8658 | 8603 | |
Domingo 31 | 2072 | 3270 | ||||
Sábado 30 | 5228 | 2369 | 5681 | 0163 | 1320 | |
Viernes 29 | 9719 | 9118 | 2214 | 1007 | 8995 | |
Jueves 28 | 5935 | 7474 | 5819 | 2682 | 5858 | |
Miércoles 27 | 9008 | 7001 | 4929 | 3839 | 1222 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.