| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 21 | 0503 | 7151 | 3308 | |||
| Lunes 20 | 5919 | 4151 | 0246 | 8100 | 3882 | |
| Domingo 19 | 2181 | 3267 | ||||
| Sábado 18 | 6654 | 9567 | 3338 | 9448 | 2573 | |
| Viernes 17 | 7722 | 9395 | 7260 | 1560 | 1366 | |
| Jueves 16 | 3776 | 2722 | 4339 | 0687 | 6113 | |
| Miércoles 15 | 3890 | 6186 | 1256 | 4608 | 5123 | |
| Martes 14 | 7324 | 6444 | 3727 | 0300 | 6021 | |
| Lunes 13 | 7069 | 9323 | 5778 | 9668 | 8278 | |
| Domingo 12 | 0843 | 3075 | ||||
| Sábado 11 | 1425 | 2292 | 8233 | 1749 | 3308 | |
| Viernes 10 | 9046 | 5421 | 7378 | 8038 | 6945 | |
| Jueves 9 | 2336 | 1715 | 6624 | 1007 | 2715 | |
| Miércoles 8 | 9922 | 6745 | 3116 | 2595 | 5224 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.