Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 15 | 6266 | 0856 | 5221 | 3658 | 2615 | |
Viernes 14 | 1786 | 2793 | 3722 | 7080 | 5849 | |
Jueves 13 | 1721 | 3405 | 0997 | 2216 | 9380 | |
Miércoles 12 | 8461 | 9787 | 3932 | 2121 | 6163 | |
Martes 11 | 2322 | 0954 | 2894 | 6701 | 5142 | |
Lunes 10 | 1177 | 2376 | 1826 | 3309 | 2984 | |
Sábado 8 | 8333 | 0958 | 6208 | 4127 | 5365 | |
Viernes 7 | 8882 | 5368 | 7468 | 6844 | 8788 | |
Jueves 6 | 7255 | 1102 | 9510 | 3680 | 6392 | |
Miércoles 5 | 3665 | 5374 | 6726 | 8912 | 8051 | |
Martes 4 | 6491 | 3954 | 7319 | 4390 | 4550 | |
Domingo 2 | 4929 | 6492 | ||||
Sábado 1 | 6238 | 9074 | 8572 | 6190 | 4947 | |
Viernes 28 | 2410 | 1867 | 3979 | 6099 | 6927 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.