| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 3 | 2006 | 9197 | 0527 | 1912 | 3036 | |
| Martes 2 | 1284 | 4875 | 9695 | 4083 | 8120 | |
| Lunes 1 | 4277 | 0179 | 7221 | 9235 | 0763 | |
| Domingo 31 | 5850 | 3012 | ||||
| Sábado 30 | 0462 | 5865 | 5671 | 3730 | 8002 | |
| Viernes 29 | 7178 | 5487 | 4955 | 7174 | 3375 | |
| Jueves 28 | 6613 | 3809 | 8208 | 6640 | 6379 | |
| Miércoles 27 | 2884 | 3904 | 6349 | 6910 | 6174 | |
| Martes 26 | 6277 | 8684 | 7626 | 4589 | 7086 | |
| Lunes 25 | 4200 | 2434 | ||||
| Domingo 24 | 1151 | 7142 | ||||
| Sábado 23 | 2354 | 4191 | 9951 | 2149 | 5062 | |
| Viernes 22 | 1809 | 1707 | 8174 | 4323 | 6469 | |
| Jueves 21 | 4291 | 9839 | 7858 | 5660 | 6304 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.