| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 13 | 7782 | 6060 | 4280 | |||
| Viernes 12 | 5850 | 9838 | 9759 | 1118 | 2431 | |
| Jueves 11 | 9081 | 3199 | 4239 | 7367 | 9281 | |
| Miércoles 10 | 7686 | 9051 | 3074 | 8354 | 5374 | |
| Martes 9 | ||||||
| Domingo 7 | ||||||
| Sábado 6 | 0591 | 8532 | 4687 | 8112 | ||
| Viernes 5 | 9528 | 1143 | 4292 | 4687 | 8112 | |
| Jueves 4 | 6968 | 0696 | 6839 | 2345 | 6581 | |
| Miércoles 3 | 6241 | 1013 | 9906 | 4043 | 4368 | |
| Martes 2 | 5329 | 2198 | 4712 | 2221 | 6327 | |
| Lunes 1 | 3801 | 0102 | 0664 | 5826 | 5274 | |
| Domingo 30 | 0168 | 0158 | 0707 | 4226 | ||
| Sábado 29 | 8050 | 0625 | 4727 | 8062 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.