Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 4 | 1141 | 8823 | 7631 | |||
Martes 3 | 8033 | 3998 | 3399 | 6930 | ||
Lunes 2 | 9228 | 6081 | 6094 | 1382 | ||
Sábado 30 | 1091 | 3898 | 0772 | 6721 | 3225 | |
Viernes 29 | 6686 | 7846 | 1118 | 8196 | ||
Jueves 28 | 1910 | 6329 | 3768 | 3469 | ||
Miércoles 27 | 3915 | 6731 | 0334 | 2478 | ||
Martes 26 | 3137 | 9252 | 9446 | 8208 | ||
Lunes 25 | 5324 | 2143 | 1468 | 5630 | ||
Sábado 23 | 9799 | 5663 | 5365 | 9664 | 0532 | |
Viernes 22 | 8501 | 0417 | 1486 | 5525 | ||
Jueves 21 | 4924 | 0321 | 0235 | 5821 | ||
Miércoles 20 | 5398 | 8633 | 8289 | 5514 | ||
Martes 19 | 4055 | 1618 | 0435 | 3417 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.