Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 9045 | 4366 | 5547 | 2952 | 8630 | |
Viernes 18 | 8307 | 0116 | 2720 | 6860 | 1021 | |
Jueves 17 | 0764 | 7033 | 2703 | 6029 | 4831 | |
Miércoles 16 | 5206 | 2290 | 9344 | 1763 | 0329 | |
Martes 15 | 8990 | 5937 | 8480 | 6689 | 6677 | |
Lunes 14 | 3351 | 8814 | 6421 | 9329 | 1783 | |
Domingo 13 | 1136 | 1272 | ||||
Sábado 12 | 6567 | 9381 | 5000 | 9734 | 3584 | |
Viernes 11 | 4784 | 1658 | 2660 | 9510 | 5415 | |
Jueves 10 | 1511 | 1504 | 9543 | 5844 | 4944 | |
Martes 8 | 0361 | 2743 | 3243 | 7561 | 5047 | |
Lunes 7 | 3240 | 9273 | 5957 | 3284 | 5755 | |
Domingo 6 | 3377 | 6391 | ||||
Sábado 5 | 8273 | 2867 | 1864 | 3847 | 7575 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.