| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 19 | 6297 | 7839 | 6729 | 5288 | 3584 | |
| Miércoles 18 | 9451 | 8479 | 0426 | 4202 | 3953 | |
| Martes 17 | 9073 | 9567 | 2888 | 9534 | 3035 | |
| Lunes 16 | 2714 | 5693 | 0455 | 4944 | 5452 | |
| Domingo 15 | 1040 | 6204 | ||||
| Sábado 14 | 0450 | 8062 | 4039 | 7599 | 1790 | |
| Viernes 13 | 9329 | 1796 | 3566 | 3780 | 5054 | |
| Jueves 12 | 2595 | 6252 | 3689 | 4272 | 4647 | |
| Miércoles 11 | 7704 | 6223 | 5939 | 1376 | 5274 | |
| Martes 10 | 4716 | 9641 | 7303 | 4430 | 6883 | |
| Lunes 9 | 4282 | 8003 | 4267 | 9199 | 4056 | |
| Domingo 8 | 2639 | 1520 | ||||
| Sábado 7 | 0345 | 9557 | 6627 | 4792 | 8956 | |
| Viernes 6 | 3038 | 3786 | 5528 | 2963 | 9715 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.