| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 15 | 3890 | 6186 | 1256 | |||
| Martes 14 | 7324 | 6444 | 3727 | 0300 | 6021 | |
| Lunes 13 | 7069 | 9323 | 5778 | 9668 | 8278 | |
| Domingo 12 | 0843 | 3075 | ||||
| Sábado 11 | 1425 | 2292 | 8233 | 1749 | 3308 | |
| Viernes 10 | 9046 | 5421 | 7378 | 8038 | 6945 | |
| Jueves 9 | 2336 | 1715 | 6624 | 1007 | 2715 | |
| Miércoles 8 | 9922 | 6745 | 3116 | 2595 | 5224 | |
| Martes 7 | 2257 | 6253 | 1133 | 5056 | 2043 | |
| Lunes 6 | 2322 | 6739 | 8761 | 0877 | 6247 | |
| Domingo 5 | 7023 | 4252 | ||||
| Sábado 4 | 9819 | 4840 | 9661 | 8124 | 9300 | |
| Jueves 2 | 9988 | 0461 | ||||
| Miércoles 1 | 3875 | 8693 | 2857 | 8391 | 8534 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.