Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 1 | 4896 | 6096 | ||||
Sábado 31 | 6961 | 4770 | 9897 | 6801 | 1434 | |
Viernes 30 | 7946 | 9036 | 8294 | 8657 | 8148 | |
Jueves 29 | 5360 | 3338 | 8792 | 6661 | 9800 | |
Miércoles 28 | 4237 | 8037 | 7471 | 0503 | 6831 | |
Martes 27 | 8378 | 6778 | 2106 | 2632 | 6721 | |
Lunes 26 | 0521 | 0401 | 2085 | 7455 | 0996 | |
Sábado 24 | 9202 | 6030 | 8689 | 8815 | 3432 | |
Viernes 23 | 6215 | 3531 | 0089 | 7887 | 8612 | |
Jueves 22 | 9666 | 8836 | 5870 | 4020 | 7534 | |
Miércoles 21 | 8860 | 6639 | 9406 | 2198 | 4652 | |
Martes 20 | 1489 | 5784 | 2146 | 3209 | 0806 | |
Lunes 19 | 1014 | 6385 | 6840 | 2358 | 3502 | |
Sábado 17 | 4435 | 0654 | 0446 | 0470 | 9153 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.