Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 23 | 0261 | 7520 | 2764 | |
Domingo 22 | 0175 | 8179 | ||
Sábado 21 | 1155 | 6888 | 1626 | 5985 |
Viernes 20 | 9977 | 9198 | 6140 | 2502 |
Jueves 19 | 5906 | 4965 | 1033 | 0309 |
Martes 17 | 1395 | 2796 | 6047 | 0035 |
Lunes 16 | 4508 | 2808 | 2954 | 2788 |
Domingo 15 | 8208 | 5213 | ||
Sábado 14 | 8054 | 0038 | 4916 | 8880 |
Viernes 13 | 6142 | 7367 | 3098 | 2870 |
Jueves 12 | 4640 | 7973 | 8834 | 5283 |
Miércoles 11 | 9637 | 5212 | 3236 | 0024 |
Martes 10 | 2276 | 8991 | 4207 | 0233 |
Lunes 9 | 0240 | 0387 | 7876 | 7393 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.