Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 2 | 7167 | 9474 | ||||
Domingo 1 | 0203 | 3263 | ||||
Sábado 30 | 6580 | 5513 | 8707 | 6660 | 4133 | |
Viernes 29 | 0489 | 8960 | 2169 | 5444 | 5095 | |
Jueves 28 | 0017 | 0166 | 4056 | 8418 | 9754 | |
Miércoles 27 | 9317 | 5118 | 0857 | 5541 | 7073 | |
Martes 26 | 1264 | 0070 | 3280 | 3736 | 8777 | |
Lunes 25 | 3906 | 7516 | 4430 | 2571 | 8044 | |
Sábado 23 | 0862 | 8754 | 6718 | 7639 | 3790 | |
Viernes 22 | 4113 | 7320 | 5128 | 0219 | 9243 | |
Jueves 21 | 4582 | 9113 | 8128 | 6451 | 1624 | |
Miércoles 20 | 7569 | 7328 | 5806 | 0976 | 0199 | |
Martes 19 | 3900 | 5746 | 6620 | 3122 | 3278 | |
Lunes 18 | 6339 | 6536 | 6848 | 7395 | 8689 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.