| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 7 | 1580 | 5721 | 4176 | 9375 | ||
| Sábado 6 | 0591 | 8532 | 4687 | 8112 | ||
| Viernes 5 | 9528 | 1143 | 4292 | 4687 | 8112 | |
| Jueves 4 | 6968 | 0696 | 6839 | 2345 | 6581 | |
| Miércoles 3 | 6241 | 1013 | 9906 | 4043 | 4368 | |
| Martes 2 | 5329 | 2198 | 4712 | 2221 | 6327 | |
| Lunes 1 | 3801 | 0102 | 0664 | 5826 | 5274 | |
| Domingo 30 | 0168 | 0158 | 0707 | 4226 | ||
| Sábado 29 | 8050 | 0625 | 4727 | 8062 | ||
| Viernes 28 | 6437 | 3469 | 0625 | 4727 | 8062 | |
| Jueves 27 | 8449 | 5951 | 8707 | 4062 | 3387 | |
| Miércoles 26 | 2946 | 8403 | 2233 | 7166 | 7937 | |
| Martes 25 | 9871 | 8216 | 8613 | 2259 | 7236 | |
| Lunes 24 | 7032 | 5960 | 1007 | 9924 | 4067 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.