Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 1844 | 5373 | 8616 | 1522 | 5031 | |
Lunes 6 | 2291 | 4217 | 8954 | 8583 | ||
Sábado 4 | 1542 | 7796 | 2790 | 7079 | 0744 | |
Viernes 3 | 1411 | 2783 | 5175 | 9419 | 7743 | |
Jueves 2 | 6764 | 8759 | 5459 | 8839 | ||
Miércoles 1 | 9658 | 7990 | 4271 | 2343 | ||
Martes 31 | 3559 | 3543 | 4531 | 2513 | 7943 | |
Lunes 30 | 1481 | 3677 | 5458 | 5447 | ||
Sábado 28 | 5640 | 5769 | 5494 | 6303 | 3318 | |
Viernes 27 | 0648 | 1594 | 2040 | 1914 | 1686 | |
Jueves 26 | 4236 | 3357 | 2195 | 3393 | 4532 | |
Miércoles 25 | 7066 | 1739 | 6028 | 5640 | ||
Martes 24 | 7712 | 8769 | 4451 | 4748 | 5688 | |
Lunes 23 | 1823 | 1549 | 9919 | 5874 | 5460 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.