| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 16 | 2412 | 3623 | 6049 | 7430 | 7881 | |
| Jueves 15 | 0283 | 3916 | 1384 | 5268 | 5670 | |
| Miércoles 14 | 3857 | 9101 | 0149 | 8532 | 2122 | |
| Martes 13 | 4091 | 7948 | 5431 | 2116 | 6789 | |
| Lunes 12 | 6047 | 9029 | 5049 | 1692 | 6608 | |
| Domingo 11 | 5355 | 6825 | ||||
| Sábado 10 | 3220 | 3433 | 0922 | 1508 | 4937 | |
| Viernes 9 | 8924 | 9730 | 0499 | 5451 | 3711 | |
| Jueves 8 | 3577 | 8753 | 1396 | 1524 | 7412 | |
| Miércoles 7 | 7599 | 8677 | 6129 | 1897 | 0767 | |
| Martes 6 | 0927 | 4783 | 9456 | 0529 | 6379 | |
| Lunes 5 | 7384 | 5176 | 7853 | 4219 | 8290 | |
| Domingo 4 | 4634 | 1920 | ||||
| Sábado 3 | 5833 | 2978 | 5632 | 3571 | 7890 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.