Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 3 | 6898 | 0816 | 1790 | 4787 | 4254 | |
Viernes 2 | 4252 | 9206 | 7471 | 8671 | ||
Jueves 1 | 3349 | 3896 | 2476 | 4373 | 9949 | |
Miércoles 31 | 2815 | 7752 | 7555 | 9450 | 8048 | |
Martes 30 | 7275 | 7390 | 9002 | 5055 | ||
Lunes 29 | 4529 | 3279 | 8569 | 1006 | ||
Sábado 27 | 8886 | 1714 | 7191 | 9884 | 3820 | |
Viernes 26 | 2527 | 4985 | 7273 | 1778 | ||
Miércoles 24 | 0777 | 7341 | 5841 | 9854 | 2333 | |
Martes 23 | 9520 | 3117 | 9528 | 1695 | 2571 | |
Lunes 22 | 9272 | 9507 | 8934 | 9289 | 9263 | |
Sábado 20 | 2226 | 7096 | 2763 | 0377 | 6511 | |
Viernes 19 | 6721 | 1515 | 7358 | 8409 | 7483 | |
Jueves 18 | 9482 | 0222 | 0312 | 0440 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.