| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 7 | 5104 | 6607 | 3889 | 1907 | ||
| Viernes 6 | 1365 | 7140 | 0450 | 6580 | 5934 | |
| Jueves 5 | 9407 | 3918 | 8520 | 1246 | 6144 | |
| Miércoles 4 | 6462 | 5844 | 7895 | 8126 | 7884 | |
| Martes 3 | 4672 | 1532 | 7942 | 8650 | 5755 | |
| Lunes 2 | 1689 | 6968 | 3563 | 7322 | 4417 | |
| Domingo 1 | 5566 | 8594 | ||||
| Sábado 31 | 9925 | 7011 | 6111 | 1626 | 6552 | |
| Viernes 30 | 7522 | 8927 | 4233 | 2383 | 9186 | |
| Jueves 29 | 4431 | 3834 | 4728 | 3697 | 3938 | |
| Miércoles 28 | 7389 | 8248 | 9391 | 4330 | 5263 | |
| Martes 27 | 5196 | 5724 | 8293 | 0380 | 1142 | |
| Lunes 26 | 9634 | 8324 | 8436 | 2700 | 6604 | |
| Domingo 25 | 7640 | 6442 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.