Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Martes 7 | 7354 | 1874 | 5160 | 8701 | 0716 | |
Lunes 6 | 5939 | 2294 | 0330 | 0857 | 5197 | |
Sábado 4 | 2198 | 9849 | 0842 | 7206 | 3813 | |
Viernes 3 | 4996 | 8028 | 0073 | 4267 | 9358 | |
Jueves 2 | 9974 | 0455 | 8908 | 3071 | 0396 | |
Miércoles 1 | 9611 | 5060 | 4108 | 7344 | 2538 | |
Martes 31 | 1616 | 7854 | 9510 | 2558 | 6756 | |
Lunes 30 | 1353 | 9768 | 9057 | 1180 | 1737 | |
Sábado 28 | 3143 | 7193 | 7724 | 4026 | 8526 | |
Viernes 27 | 1472 | 9167 | 5821 | 8770 | 9882 | |
Jueves 26 | 6910 | 6539 | 2257 | 0413 | 8792 | |
Miércoles 25 | 7697 | 3511 | 1510 | 0682 | 8685 | |
Martes 24 | 7758 | 4211 | 8683 | 1199 | 0029 | |
Lunes 23 | 4691 | 2153 | 6399 | 7484 | 0709 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.