Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 30 | 3569 | 3356 | ||||
Miércoles 29 | 6519 | 7551 | 6089 | 4065 | 9040 | |
Martes 28 | 0830 | 1798 | 4797 | 4808 | 6818 | |
Lunes 27 | 1529 | 9842 | 3290 | 8697 | 4066 | |
Sábado 25 | 4897 | 2500 | 4537 | 3828 | 4678 | |
Viernes 24 | 8298 | 7573 | 2256 | 5015 | 8536 | |
Jueves 23 | 0005 | 9599 | 5453 | 1560 | 3299 | |
Miércoles 22 | 2069 | 1226 | 2490 | 3352 | 7758 | |
Martes 21 | 9339 | 8691 | 0899 | 2029 | 2307 | |
Lunes 20 | 7558 | 6797 | 8531 | 2874 | 4038 | |
Sábado 18 | 6993 | 1436 | 9397 | 9429 | 7341 | |
Viernes 17 | 0243 | 7234 | 1984 | 0339 | 3464 | |
Jueves 16 | 7429 | 1424 | 5838 | 2545 | 7071 | |
Miércoles 15 | 2614 | 6330 | 7525 | 5432 | 6624 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.