| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 7 | 2767 | 4999 | 2626 | 0003 | ||
| Sábado 6 | 5913 | 9357 | 5852 | 2626 | 0003 | |
| Viernes 5 | 3075 | 3472 | 5050 | 7349 | 0290 | |
| Jueves 4 | 7780 | 6929 | 4187 | 8813 | 8740 | |
| Miércoles 3 | 6852 | 4376 | 0504 | 7446 | 8963 | |
| Martes 2 | 2566 | 9833 | 0432 | 9148 | 5357 | |
| Lunes 1 | 7605 | 3443 | 5136 | 6400 | 7315 | |
| Domingo 30 | 3459 | 9008 | 0822 | 8675 | ||
| Sábado 29 | 7303 | 1622 | 2101 | 0822 | 8675 | |
| Viernes 28 | 0713 | 8867 | 3925 | 2266 | 6769 | |
| Jueves 27 | 7339 | 7501 | 2073 | 9760 | 5676 | |
| Miércoles 26 | 5335 | 0825 | 5847 | 6189 | 9679 | |
| Martes 25 | 9029 | 3882 | 9710 | 4929 | 2542 | |
| Lunes 24 | 7815 | 5482 | 3209 | 9770 | 7446 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.