Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 19 | 3589 | 0512 | 4293 | 8602 | 9546 | |
Viernes 18 | 1785 | 1713 | 0122 | 9738 | 5795 | |
Jueves 17 | 9074 | 2048 | 0656 | 1454 | 4687 | |
Miércoles 16 | 9378 | 5336 | 9985 | 1395 | 7600 | |
Martes 15 | 3051 | 3086 | 8701 | 3414 | 9317 | |
Lunes 14 | 5833 | 4243 | 8301 | 3980 | 7819 | |
Sábado 12 | 9265 | 8681 | 5328 | 6613 | 0976 | |
Viernes 11 | 1808 | 2878 | 8606 | 0671 | 6548 | |
Jueves 10 | 8758 | 3899 | 6216 | 2131 | 2155 | |
Martes 8 | 6138 | 1639 | 4919 | 4384 | 6194 | |
Lunes 7 | 5200 | 4155 | 6954 | 7731 | 7825 | |
Sábado 5 | 1134 | 9225 | 2281 | 3140 | 1449 | |
Viernes 4 | 0818 | 6247 | 7991 | 1893 | 3236 | |
Jueves 3 | 6409 | 1374 | 7671 | 1286 | 6934 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.