Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 21 | 2647 | 1682 | ||||
Martes 20 | 0792 | 4663 | 3447 | 2406 | 5467 | |
Lunes 19 | 9013 | 7665 | 1713 | 0886 | 1463 | |
Sábado 17 | 1511 | 7454 | 4118 | 8974 | 4627 | |
Viernes 16 | 3409 | 9123 | 2715 | 7514 | 2385 | |
Jueves 15 | 4159 | 7114 | 5503 | 4329 | 0144 | |
Miércoles 14 | 3240 | 3327 | 7946 | 8640 | 0830 | |
Martes 13 | 6138 | 2011 | 8359 | 0762 | 8542 | |
Lunes 12 | 9761 | 4127 | 8181 | 3225 | 4926 | |
Sábado 10 | 2227 | 6649 | 1366 | 8194 | 1475 | |
Viernes 9 | 4250 | 7343 | 0682 | 6263 | 1963 | |
Jueves 8 | 5838 | 0272 | 7813 | 2167 | 9018 | |
Miércoles 7 | 7362 | 5069 | 3601 | 9102 | 4273 | |
Martes 6 | 1554 | 1781 | 0433 | 3700 | 5805 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.