Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes 7 | 5200 | 4155 | 6954 | 7731 | 7825 | |
Sábado 5 | 1134 | 9225 | 2281 | 3140 | 1449 | |
Viernes 4 | 0818 | 6247 | 7991 | 1893 | 3236 | |
Jueves 3 | 6409 | 1374 | 7671 | 1286 | 6934 | |
Miércoles 2 | 8251 | 7071 | 1697 | 7926 | 3837 | |
Martes 1 | 0066 | 9868 | 9468 | 8440 | 9669 | |
Lunes 30 | 1014 | 5232 | 9086 | 6271 | 3406 | |
Sábado 28 | 5606 | 2135 | 0656 | 4043 | 7546 | |
Viernes 27 | 7973 | 0156 | 4388 | 4388 | 6574 | |
Jueves 26 | 1235 | 5800 | 4199 | 7812 | 3431 | |
Miércoles 25 | 7290 | 0691 | 6204 | 1722 | 8851 | |
Martes 24 | 0974 | 1354 | 9438 | 8802 | 8439 | |
Lunes 23 | 2119 | 7939 | 3476 | 4033 | 2125 | |
Sábado 21 | 5580 | 5417 | 5183 | 2609 | 6836 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.