Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Lunes 23 | 0631 | 5495 | 5165 | |
Sábado 21 | 0028 | 5520 | 2507 | 9410 |
Viernes 20 | 0550 | 2416 | 3104 | 1375 |
Jueves 19 | 3462 | 8996 | 4649 | 4666 |
Martes 17 | 3811 | 6723 | 1240 | 9559 |
Lunes 16 | 2870 | 8486 | 0983 | 5531 |
Sábado 14 | 8878 | 0374 | 3494 | 9868 |
Viernes 13 | 1248 | 4182 | 5672 | 2841 |
Jueves 12 | 7740 | 8156 | 9013 | 6856 |
Miércoles 11 | 0719 | 2505 | 4889 | 2423 |
Martes 10 | 2682 | 7771 | 2496 | 6248 |
Lunes 9 | 8194 | 1740 | 9407 | 1487 |
Sábado 7 | 6070 | 5098 | 9265 | 1749 |
Viernes 6 | 0817 | 6946 | 7470 | 4845 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.