Fecha | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
---|---|---|---|---|
Miércoles 24 | 5613 | 0221 | 2538 | 7589 |
Martes 23 | 3755 | 1156 | 1494 | 0900 |
Lunes 22 | 2269 | 4496 | 5924 | 2193 |
Sábado 20 | 5385 | 3465 | 4435 | 4376 |
Viernes 19 | 1886 | 6176 | 6335 | 3045 |
Jueves 18 | 5855 | 1369 | 5320 | 9089 |
Miércoles 17 | 3225 | 4231 | 3957 | 4795 |
Martes 16 | 6986 | 6658 | 6050 | 4169 |
Lunes 15 | 2044 | 5219 | 0422 | 3726 |
Sábado 13 | 4398 | 4553 | 9662 | 8157 |
Viernes 12 | 8363 | 6692 | 8511 | 0373 |
Jueves 11 | 8989 | 7870 | 4150 | 5719 |
Miércoles 10 | 9059 | 8214 | 9019 | 6194 |
Martes 9 | 0336 | 0133 | 7729 | 7514 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.