Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 26 | 9555 | 0322 | 6381 | 8762 | 8370 | |
Viernes 25 | 8120 | 2626 | 8102 | 6962 | 9965 | |
Jueves 24 | 9969 | 4432 | 9442 | 6820 | 4760 | |
Miércoles 23 | 4824 | 0669 | 3804 | 9577 | 4965 | |
Martes 22 | 5697 | 4611 | 2058 | 6989 | 1607 | |
Lunes 21 | 8775 | 3603 | 2631 | 0747 | 0008 | |
Sábado 19 | 4466 | 1989 | 8683 | 9125 | 6911 | |
Jueves 17 | 5563 | 3142 | 6674 | 7749 | 6858 | |
Miércoles 16 | 4555 | 0889 | 7270 | 4637 | 3075 | |
Martes 15 | 7507 | 3301 | 8313 | 4287 | 5143 | |
Lunes 14 | 4814 | 8591 | 4785 | 8872 | 1084 | |
Sábado 12 | 0690 | 2045 | 9241 | 5702 | 4074 | |
Viernes 11 | 7297 | 9617 | 5720 | 4518 | 8634 | |
Jueves 10 | 6630 | 4806 | 8240 | 3268 | 9560 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.