Resultados de la Quiniela La Rioja
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes 13 | 1451 | 8406 | 5846 | 0892 | 5487 | |
| Miércoles 11 | 0698 | 8270 | 0634 | 7329 | 9103 | |
| Martes 10 | 4123 | 1379 | 5418 | 5402 | 4771 | |
| Lunes 9 | 4049 | 2186 | 9410 | 2495 | 5303 | |
| Viernes 6 | 7854 | 4295 | 8717 | 6849 | 6945 | |
| Jueves 5 | 5552 | 9553 | 0775 | 8101 | 5466 | |
| Miércoles 4 | 2730 | 9816 | 5133 | 0353 | 7393 | |
| Martes 3 | 1550 | 2511 | 2883 | 3160 | 7196 | |
| Lunes 2 | 0948 | 9462 | 0937 | 8437 | 5666 | |
| Viernes 27 | 2359 | 5409 | 9261 | 5788 | 3075 | |
| Jueves 26 | 4528 | 4973 | 7384 | 4009 | 1650 | |
| Miércoles 25 | 3591 | 1007 | 3089 | 3746 | 8515 | |
| Martes 24 | 8671 | 5998 | 4182 | 6810 | 9264 | |
| Lunes 23 | 6871 | 8353 | 9548 | 7536 | 4029 | |
| Miércoles 18 | 0311 | 7099 | 9398 | 2802 | 9574 | |
| Martes 17 | 0487 | 3789 | 1795 | 8961 | 8739 | |
| Lunes 16 | 5714 | 4976 | 4084 | 7335 | 0484 | |
| Viernes 13 | 0253 | 3576 | 1173 | 5727 | 9783 | |
| Miércoles 11 | 6382 | 4803 | 1762 | 6227 | 0641 | |
| Martes 10 | 7892 | 7678 | 0528 | 0611 | 6284 |
Los sorteos de la Quiniela La Rioja se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.