Resultados de la Quiniela Jujuy
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 10 | 4242 | 0370 | 4206 | 9555 | 2177 | |
| Lunes 9 | 3770 | 9430 | 5376 | 6900 | 4951 | |
| Domingo 8 | 9449 | 9190 | ||||
| Viernes 6 | 8675 | 2155 | 4204 | 5518 | 3963 | |
| Jueves 5 | 9490 | 1105 | 3230 | 5768 | 4382 | |
| Miércoles 4 | 1677 | 7104 | 3726 | 5064 | 3593 | |
| Martes 3 | 4827 | 1823 | 5851 | 9610 | 9708 | |
| Lunes 2 | 4895 | 2479 | 5000 | 6866 | 2279 | |
| Domingo 1 | 5005 | 1770 | ||||
| Sábado 28 | 7652 | 1388 | 8396 | 2499 | 2260 | |
| Viernes 27 | 9843 | 7979 | 7804 | 5295 | 1359 | |
| Jueves 26 | 3651 | 0473 | 1189 | 4422 | 7558 | |
| Miércoles 25 | 9843 | 4904 | 6458 | 1233 | 5832 | |
| Martes 24 | 8741 | 0016 | 1400 | 2038 | 4353 | |
| Lunes 23 | 1876 | 7976 | 7204 | 4783 | 5844 | |
| Domingo 22 | 9265 | 0378 | ||||
| Sábado 21 | 8193 | 8902 | 8284 | 9771 | 0122 | |
| Viernes 20 | 9123 | 1292 | 6594 | 9611 | 6741 | |
| Jueves 19 | 9888 | 4518 | 1254 | 8419 | 2559 | |
| Miércoles 18 | 0468 | 1150 | 0075 | 1893 | 7247 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.