Resultados de la Quiniela Chubut
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 4688 | 8263 | 5637 | 5641 | ||
| Martes 17 | 0793 | 5534 | 5726 | 1091 | 4377 | |
| Lunes 16 | 2300 | 6791 | 6864 | 1832 | 4776 | |
| Sábado 14 | 1061 | 0921 | 3975 | 9339 | 4628 | |
| Viernes 13 | 6655 | 3599 | 6341 | 0753 | 4387 | |
| Jueves 12 | 3648 | 7748 | 8245 | 0980 | 1491 | |
| Miércoles 11 | 7525 | 4500 | 4323 | 4068 | 7218 | |
| Martes 10 | 4442 | 3004 | 2504 | 0607 | ||
| Lunes 9 | 8987 | 2178 | 6257 | 6501 | 7731 | |
| Sábado 7 | 0647 | 1562 | 3676 | 2518 | 8394 | |
| Viernes 6 | 7145 | 7721 | 8876 | 1274 | 8283 | |
| Jueves 5 | 7145 | 0387 | 4627 | 9963 | 8798 | |
| Miércoles 4 | 5127 | 7501 | 4591 | 0864 | 0443 | |
| Martes 3 | 5472 | 7587 | 5808 | 4688 | 9758 | |
| Lunes 2 | 6070 | 2957 | 0757 | 6087 | 8018 | |
| Sábado 31 | 7086 | 4527 | 1423 | 7478 | 8655 | |
| Viernes 30 | 5184 | 0566 | 2993 | 5200 | 7885 | |
| Jueves 29 | 5923 | 1537 | 5973 | 1205 | 1887 | |
| Miércoles 28 | 9991 | 9178 | 8787 | 4220 | 8793 | |
| Martes 27 | 8330 | 5290 | 9111 | 4601 | 6585 |
Los sorteos de la Quiniela Chubut se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.