Resultados de la Quiniela Santiago del Estero
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 22 | 8268 | 5384 | 3895 | 7789 | 4982 | |
| Miércoles 21 | 4904 | 3086 | 2793 | 9528 | 5535 | |
| Martes 20 | 8067 | 6142 | 9634 | 9534 | 4087 | |
| Lunes 19 | 0455 | 2881 | 8165 | 5087 | 5271 | |
| Domingo 18 | 3964 | 8200 | ||||
| Sábado 17 | 3768 | 5967 | 9020 | 7848 | 5613 | |
| Viernes 16 | 3705 | 4048 | 5705 | 3948 | 5548 | |
| Jueves 15 | 5313 | 7837 | 2709 | 7905 | 4719 | |
| Miércoles 14 | 3431 | 4899 | 4239 | 4535 | 4785 | |
| Martes 13 | 7796 | 1195 | 6253 | 4673 | 7358 | |
| Lunes 12 | 7654 | 8929 | 9040 | 8020 | 6808 | |
| Domingo 11 | 8478 | 1466 | ||||
| Sábado 10 | 2507 | 9508 | 3133 | 8378 | 3582 | |
| Viernes 9 | 2511 | 5662 | 0784 | 8110 | 2257 | |
| Jueves 8 | 3969 | 4671 | 7035 | 0020 | 7280 | |
| Miércoles 7 | 7883 | 9542 | 5882 | 8652 | 7969 | |
| Martes 6 | 6009 | 0006 | 5646 | 0844 | 9487 | |
| Lunes 5 | 1534 | 2756 | 0683 | 5499 | 9145 | |
| Domingo 4 | 9082 | 3830 | ||||
| Sábado 3 | 7715 | 0853 | 2604 | 5979 | 5222 |
Los sorteos de la Quiniela Santiago del Estero se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.