Resultados de la Quiniela San Luis
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 7162 | 2868 | 0998 | 8679 | 8653 | |
| Martes 17 | 1267 | 7853 | 5192 | 2639 | 1444 | |
| Lunes 16 | 0587 | 7388 | 0541 | 3142 | 7447 | |
| Sábado 14 | 1529 | 8710 | 5818 | 4944 | 3330 | |
| Viernes 13 | 6544 | 4620 | 9558 | 0774 | 6955 | |
| Jueves 12 | 3856 | 4365 | 6344 | 4951 | 6187 | |
| Miércoles 11 | 3919 | 5639 | 4431 | 7424 | 6996 | |
| Martes 10 | 5197 | 1420 | 8738 | 0920 | 0687 | |
| Lunes 9 | 5539 | 1018 | 1972 | 0797 | 4738 | |
| Sábado 7 | 6208 | 5378 | 7444 | 1504 | 1993 | |
| Viernes 6 | 2426 | 0514 | 7099 | 7049 | 8011 | |
| Jueves 5 | 3444 | 3830 | 1643 | 6608 | 8981 | |
| Miércoles 4 | 6090 | 2631 | 2587 | 3141 | 4422 | |
| Martes 3 | 2885 | 6540 | 8106 | 9476 | 7823 | |
| Lunes 2 | 8520 | 6099 | 8346 | 2058 | 1873 | |
| Sábado 31 | 9142 | 9320 | 4833 | 9750 | 7676 | |
| Viernes 30 | 9836 | 1217 | 4441 | 6058 | 5296 | |
| Jueves 29 | 8387 | 4192 | 5822 | 5703 | 8132 | |
| Miércoles 28 | 0347 | 6110 | 8609 | 6676 | 9528 | |
| Martes 27 | 9158 | 7665 | 1886 | 6267 | 3414 |
Los sorteos de la Quiniela San Luis se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.