Resultados de la Quiniela San Juan
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jueves 24 | 6808 | 7587 | ||||
Miércoles 23 | 6585 | 2619 | 4328 | |||
Martes 22 | 9885 | 8701 | 3071 | |||
Lunes 21 | 8974 | 0219 | 2978 | |||
Sábado 19 | 3137 | 9316 | 8088 | |||
Viernes 18 | 8935 | 3825 | 2321 | |||
Jueves 17 | 6794 | 0405 | 3323 | |||
Miércoles 16 | 7967 | 2790 | 1394 | |||
Martes 15 | 4276 | 2527 | 3202 | |||
Lunes 14 | 4018 | 8797 | 7276 | |||
Sábado 12 | 2598 | 1150 | 1477 | |||
Viernes 11 | 0323 | 0182 | 0870 | |||
Jueves 10 | 0299 | 9558 | 6214 | |||
Martes 8 | 4285 | 2268 | 6667 | |||
Lunes 7 | 8809 | 8016 | 6892 | |||
Sábado 5 | 5992 | 6816 | 7271 | |||
Viernes 4 | 2665 | 6587 | 7574 | |||
Jueves 3 | 8628 | 7022 | 2242 | |||
Miércoles 2 | 6303 | 9298 | 1850 | |||
Martes 1 | 2108 | 6876 | 1586 |
Los sorteos de la Quiniela San Juan se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.