Resultados de la Quiniela Misiones
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 1686 | 9923 | 9386 | 1789 | ||
| Martes 17 | 7277 | 1910 | 4701 | 9616 | 1086 | |
| Lunes 16 | 4653 | 7832 | 0155 | 0859 | 9190 | |
| Sábado 14 | 3529 | 4051 | 2362 | 5327 | ||
| Viernes 13 | 7026 | 9544 | 5155 | 6268 | 5131 | |
| Jueves 12 | 0830 | 5766 | 9281 | 1923 | 5796 | |
| Miércoles 11 | 9422 | 8316 | 5248 | 7533 | 1488 | |
| Martes 10 | 1811 | 5731 | 1616 | 0413 | 3791 | |
| Lunes 9 | 7290 | 4057 | 5238 | 2315 | 7700 | |
| Sábado 7 | 6552 | 9083 | 1942 | 3527 | ||
| Viernes 6 | 5705 | 1302 | 5769 | 8910 | 2423 | |
| Jueves 5 | 5937 | 0415 | 8505 | 7829 | 8527 | |
| Miércoles 4 | 6699 | 3394 | 7891 | 2320 | 7874 | |
| Martes 3 | 5476 | 2624 | 6820 | 4466 | 6631 | |
| Lunes 2 | 0973 | 7304 | 0188 | 1359 | 8555 | |
| Sábado 31 | 4334 | 9719 | 7627 | 7342 | ||
| Viernes 30 | 3881 | 0624 | 8708 | 4387 | 7886 | |
| Jueves 29 | 0392 | 3874 | 5721 | 7786 | 2247 | |
| Miércoles 28 | 0711 | 1427 | 8785 | 8620 | 9519 | |
| Martes 27 | 0375 | 9683 | 2879 | 9284 | 0825 |
Los sorteos de la Quiniela Misiones se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.