Resultados de la Quiniela Mendoza
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 0605 | 7718 | 0543 | 7613 | 6919 | |
| Martes 17 | 2459 | 7836 | 2718 | 2552 | 7082 | |
| Lunes 16 | 1504 | 5531 | 0116 | 2515 | 1856 | |
| Sábado 14 | 7126 | 9171 | 8975 | 8725 | 5293 | |
| Viernes 13 | 8743 | 5054 | 3256 | 5133 | 6811 | |
| Jueves 12 | 1887 | 0237 | 3420 | 9362 | 1289 | |
| Miércoles 11 | 7978 | 3330 | 2603 | 6266 | 2891 | |
| Martes 10 | 0446 | 9899 | 6587 | 7219 | 2558 | |
| Lunes 9 | 6896 | 0984 | 6031 | 1228 | 4379 | |
| Sábado 7 | 2428 | 1870 | 6451 | 3105 | 5420 | |
| Viernes 6 | 8947 | 0496 | 2138 | 7629 | 0580 | |
| Jueves 5 | 7138 | 9529 | 6020 | 5418 | 2045 | |
| Miércoles 4 | 8425 | 0213 | 4806 | 5841 | 0487 | |
| Martes 3 | 6231 | 3096 | 0733 | 6020 | 0272 | |
| Lunes 2 | 5144 | 5621 | 2724 | 0816 | 8340 | |
| Sábado 31 | 8290 | 4839 | 7164 | 8274 | 5391 | |
| Viernes 30 | 6129 | 0924 | 4817 | 8895 | 5737 | |
| Jueves 29 | 0421 | 9846 | 3949 | 9836 | 4471 | |
| Miércoles 28 | 8960 | 7189 | 8436 | 9362 | 8490 | |
| Martes 27 | 6832 | 2925 | 1098 | 2251 | 8114 |
Los sorteos de la Quiniela Mendoza se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.