Resultados de la Quiniela Entre Ríos
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles 18 | 8349 | 8855 | 7799 | 7684 | 3896 | |
| Martes 17 | 4891 | 4390 | 9578 | 6475 | 2639 | |
| Lunes 16 | 1403 | 0183 | 3464 | 7192 | 3660 | |
| Domingo 15 | 5870 | 1565 | ||||
| Sábado 14 | 8487 | 2776 | 3052 | 8824 | 1577 | |
| Viernes 13 | 3170 | 1707 | 1038 | 8564 | 2832 | |
| Jueves 12 | 6766 | 2270 | 2712 | 4845 | 6404 | |
| Miércoles 11 | 5192 | 8737 | 4908 | 3276 | 7091 | |
| Martes 10 | 4490 | 7609 | 3263 | 0259 | 2514 | |
| Lunes 9 | 9785 | 7315 | 4139 | 0221 | 1691 | |
| Domingo 8 | 2746 | 4073 | ||||
| Sábado 7 | 8534 | 6860 | 8953 | 6475 | 7939 | |
| Viernes 6 | 8799 | 1423 | 8377 | 9114 | 2612 | |
| Jueves 5 | 0842 | 2657 | 3189 | 4484 | 6809 | |
| Miércoles 4 | 9108 | 6639 | 2158 | 9339 | 2669 | |
| Martes 3 | 6723 | 4473 | 7559 | 2872 | 0511 | |
| Lunes 2 | 5155 | 8275 | 4280 | 4576 | 0597 | |
| Domingo 1 | 1269 | 8778 | ||||
| Sábado 31 | 0474 | 4617 | 4345 | 2536 | 0095 | |
| Viernes 30 | 2487 | 8785 | 9305 | 3276 | 4707 |
Los sorteos de la Quiniela Entre Ríos se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.