Resultados de la Quiniela Chaco
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 19 | 2479 | 2889 | 0522 | 4851 | 1963 | |
| Miércoles 18 | 7023 | 1300 | 4194 | 2113 | 1620 | |
| Martes 17 | 1427 | 1003 | 3307 | 5012 | 1506 | |
| Lunes 16 | 3482 | 3336 | 1320 | 7399 | 3362 | |
| Sábado 14 | 6414 | 6603 | 2439 | 2227 | 7923 | |
| Viernes 13 | 6523 | 0538 | 5396 | 0969 | 8503 | |
| Jueves 12 | 6596 | 8225 | 4908 | 2622 | 4883 | |
| Miércoles 11 | 4509 | 5112 | 1936 | 8535 | 4385 | |
| Martes 10 | 9977 | 6236 | 8220 | 0627 | 8720 | |
| Lunes 9 | 5327 | 8333 | 4113 | 5748 | 1114 | |
| Sábado 7 | 3074 | 5759 | 4484 | 9916 | 5196 | |
| Viernes 6 | 1493 | 4777 | 2452 | 0600 | 9393 | |
| Jueves 5 | 2307 | 9333 | 1620 | 0596 | 3586 | |
| Miércoles 4 | 8297 | 8636 | 7129 | 6909 | 7248 | |
| Martes 3 | 1412 | 5307 | 8261 | 2637 | 8823 | |
| Lunes 2 | 5567 | 3635 | 3404 | 0422 | 5451 | |
| Sábado 31 | 6492 | 2294 | 3730 | 9061 | 5931 | |
| Viernes 30 | 7260 | 0645 | 8104 | 4352 | 0419 | |
| Jueves 29 | 0202 | 4791 | 0030 | 1506 | 8521 | |
| Miércoles 28 | 7161 | 2859 | 9637 | 9161 | 7071 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.