Últimos resultados de Brinco
| Juego | Resultado |
|---|---|
| Domingo 15 Brinco | 06 09 16 28 33 34 |
| Domingo 8 Brinco | 09 17 20 24 36 37 |
| Domingo 1 Brinco | 05 10 15 23 27 38 |
| Domingo 25 Brinco | 22 23 25 32 34 36 |
| Domingo 18 Brinco | 07 22 26 33 34 39 |
| Domingo 11 Brinco | 08 13 20 28 29 35 |
| Domingo 4 Brinco | 01 02 08 13 22 31 |
| Domingo 27 Brinco | 05 20 21 26 32 38 |
| Domingo 20 Brinco | 04 09 10 27 30 38 |
| Domingo 13 Brinco | 05 07 09 18 27 30 |
| Domingo 6 Brinco | 05 13 21 22 25 36 |
| Domingo 30 Brinco | 05 06 18 21 22 32 |
| Domingo 23 Brinco | 01 08 13 14 18 24 |
| Domingo 16 Brinco | 09 16 19 20 36 39 |
Los sorteos del Brinco se realizan los domingos.